Ciência_Iscte
Estatísticas de Publicações
Iscte
Total de Citações (WoS/Scopus)
Por Tipo de Publicação
De 2014
Até 2023
Estatísticas de Publicações
Nesta secção pode consultar as estatísticas de publicações do sistema. Escolha o âmbito das estatísticas que pretende consultar (do universo ISCTE-IUL ou por Escolas, Departamentos ou Unidades de Investigação) e use as opções apresentadas para ajustar o gráfico às suas necessidades.
Tabela de Dados - Evolução por ano do total de citações
Número total de citações para publicações de cada ano (agrupadas por Tipo de Publicação)
Última Actualização: 2026-08-16 05:08
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science - Artigo de revisão | 0 | 0 | 101 | 67 | 44 | 524 | 568 | 476 | 342 | 263 |
| Scopus - Artigo de revisão | 0 | 0 | 93 | 59 | 48 | 549 | 592 | 461 | 642 | 287 |
| Web of Science - Artigo em revista científica | 8848 | 11719 | 13037 | 12107 | 16311 | 15622 | 14744 | 13474 | 10402 | 7453 |
| Scopus - Artigo em revista científica | 9639 | 10703 | 12622 | 11772 | 16430 | 16822 | 15297 | 13763 | 10609 | 7642 |
| Web of Science - Artigo no prelo (in press) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Artigo no prelo (in press) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Artigo não publicado nas atas da conferência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Artigo não publicado nas atas da conferência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Artigo sem avaliação científica | 179 | 1250 | 261 | 257 | 296 | 137 | 325 | 342 | 218 | 205 |
| Scopus - Artigo sem avaliação científica | 160 | 1174 | 256 | 325 | 300 | 163 | 181 | 404 | 224 | 321 |
| Web of Science - Autor de livro | 65 | 2 | 9 | 388 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Autor de livro | 243 | 48 | 153 | 441 | 130 | 41 | 105 | 50 | 16 | 41 |
| Web of Science - Capítulo de livro | 92 | 152 | 102 | 65 | 33 | 90 | 7 | 50 | 19 | 5 |
| Scopus - Capítulo de livro | 274 | 572 | 339 | 365 | 238 | 513 | 335 | 611 | 295 | 240 |
| Web of Science - Dissertação de Mestrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Dissertação de Mestrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Editor de atas de evento científico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Editor de atas de evento científico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Editor de livro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Editor de livro | 2 | 1 | 18 | 58 | 9 | 60 | 9 | 89 | 50 | 9 |
| Web of Science - Editor de revista científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Scopus - Editor de revista científica | 0 | 0 | 1 | 101 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Web of Science - Editorial | 1 | 28 | 9 | 48 | 2 | 56 | 60 | 88 | 39 | 27 |
| Scopus - Editorial | 1 | 21 | 13 | 9 | 0 | 61 | 65 | 61 | 86 | 29 |
| Web of Science - Entrada/Posfácio/Prefácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Entrada/Posfácio/Prefácio | 6 | 0 | 31 | 57 | 0 | 29 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Web of Science - Errata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Errata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Outras publicações | 0 | 1 | 24 | 7 | 26 | 257 | 14 | 3 | 4 | 1 |
| Scopus - Outras publicações | 179 | 25 | 103 | 247 | 173 | 28 | 12 | 18 | 4 | 7 |
| Web of Science - Periódico generalista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Scopus - Periódico generalista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Web of Science - Publicação de projecto de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Publicação de projecto de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Publicação em atas de evento científico | 815 | 300 | 862 | 604 | 503 | 547 | 290 | 359 | 150 | 156 |
| Scopus - Publicação em atas de evento científico | 923 | 475 | 739 | 901 | 924 | 934 | 508 | 472 | 366 | 295 |
| Web of Science - Recensão de obra em revista | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Scopus - Recensão de obra em revista | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Web of Science - Referência a projecto de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Referência a projecto de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Relatório | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Relatório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Tese de Doutoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus - Tese de Doutoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Web of Science - Working paper | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Scopus - Working paper | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 |
English