MORE-PE, visa examinar como centros de pesquisa envolvem a sociedade na sua investigacao. O objetivo final é desenvolver indicadores para avaliar o engajamento público no nível das instituições cientificas. Em particular, o projeto visa reunir uma base de dados global de dados comparáveis sobre a cultura do envolvimento público a nível institucional e inclui colaboradores na Europa, na América do Norte, America do Sul e Asia.
A equipa realizou estudos nacionais em Portugal, Reino Unido, Alemanha, Itália, nos Países Baixos, nos EUA, Brasil, Japao e China; aplicando uma pesquisa de questionário a uma amostra representativa de instituições de pesquisa em cada país.
O projecto, coordenado pela investigadora Marta Entradas, foi financiado pela Fundação para a Ciencia e Tecnologia (FCT) (170.000 euros) (ref: PTDC/IVC-COM/0290/2014).
| Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
|---|---|---|---|---|
| DINAMIA'CET-Iscte | Governação, Economia e Cidadania | Líder | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| Instituição | País | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
|---|---|---|---|---|
| University of Leiden (University of Leiden) | Países Baixos (Holanda) | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| London School of Economics and Political Science (LSE) | Reino Unido | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| Michigan State University (Michigan State University) | Estados Unidos da América | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| Università degli studi di Trento (Università degli studi di Trento) | Itália | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| University of Münster (University of Münster) | Alemanha | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| University of Texas at Austin (UTA ) | Estados Unidos da América | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| National Academy for Innovation Strategy (NAIS) | China | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-05-17 |
| Fiocruz, Museu da Vida (Fiocruz) | Brasil | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-05-17 |
| National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) | Japão | Parceiro | 2016-04-04 | 2019-05-17 |
| Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
|---|---|---|---|---|
| Marta Entradas | Professora Auxiliar (DS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Investigadora Responsável | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| Maria Eduarda Gonçalves | Investigadora Integrada (DINAMIA'CET-Iscte); | Investigadora | 2016-04-04 | 2019-10-03 |
| Joana Lopes Marcelino | -- | Assistente de Investigação | 2016-09-19 | 2017-02-18 |
| Manuel Valença | -- | Bolseiro | 2016-06-01 | 2018-05-31 |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
English