Ciência_Iscte
Estatísticas de Publicações
Departamentos
Total de Publicações
Por Tipo de Publicação
De 2016
Até 2025
Estatísticas de Publicações
Nesta secção pode consultar as estatísticas de publicações do sistema. Escolha o âmbito das estatísticas que pretende consultar (do universo ISCTE-IUL ou por Escolas, Departamentos ou Unidades de Investigação) e use as opções apresentadas para ajustar o gráfico às suas necessidades.
Tabela de Dados - Evolução por ano do total de publicações
Número total de publicações por ano (agrupadas por Tipo de Publicação) - Departamento de Arquitectura e Urbanismo
Última Actualização: 2025-12-03 07:39
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigo de revisão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artigo em revista científica | 16 | 6 | 22 | 21 | 20 | 25 | 23 | 22 | 22 | 8 |
| Artigo no prelo (in press) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Artigo não publicado nas atas da conferência | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Artigo sem avaliação científica | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| Autor de livro | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Capítulo de livro | 22 | 21 | 23 | 16 | 16 | 33 | 28 | 29 | 26 | 9 |
| Dissertação de Mestrado | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Editor de atas de evento científico | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Editor de livro | 7 | 2 | 11 | 7 | 8 | 13 | 10 | 18 | 19 | 3 |
| Editor de revista científica | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Editorial | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Entrada/Posfácio/Prefácio | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| Errata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras publicações | 26 | 36 | 33 | 17 | 11 | 13 | 6 | 9 | 8 | 0 |
| Periódico generalista | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| Publicação de projecto de arquitectura | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Publicação em atas de evento científico | 38 | 58 | 59 | 34 | 29 | 25 | 41 | 40 | 22 | 5 |
| Recensão de obra em revista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Referência a projecto de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Tese de Doutoramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Working paper | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English