Ciência_Iscte
Estatísticas de Publicações
Iscte
Total de Publicações
Por Tipo de Publicação
De 2014
Até 2023
Estatísticas de Publicações
Nesta secção pode consultar as estatísticas de publicações do sistema. Escolha o âmbito das estatísticas que pretende consultar (do universo ISCTE-IUL ou por Escolas, Departamentos ou Unidades de Investigação) e use as opções apresentadas para ajustar o gráfico às suas necessidades.
Tabela de Dados - Evolução por ano do total de publicações
Número total de publicações por ano (agrupadas por Tipo de Publicação)
Última Actualização: 2026-02-18 03:07
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigo de revisão | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 14 | 23 | 15 | 20 | 28 |
| Artigo em revista científica | 550 | 549 | 545 | 521 | 600 | 700 | 722 | 798 | 828 | 764 |
| Artigo no prelo (in press) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | 4 | 1 |
| Artigo não publicado nas atas da conferência | 20 | 13 | 9 | 49 | 27 | 28 | 15 | 21 | 38 | 30 |
| Artigo sem avaliação científica | 116 | 127 | 128 | 141 | 82 | 107 | 102 | 110 | 107 | 72 |
| Autor de livro | 91 | 113 | 85 | 87 | 88 | 96 | 71 | 94 | 82 | 81 |
| Capítulo de livro | 426 | 487 | 480 | 422 | 342 | 364 | 445 | 417 | 441 | 468 |
| Dissertação de Mestrado | 31 | 33 | 24 | 21 | 22 | 23 | 15 | 19 | 17 | 12 |
| Editor de atas de evento científico | 12 | 6 | 13 | 13 | 18 | 12 | 10 | 11 | 14 | 7 |
| Editor de livro | 53 | 45 | 56 | 63 | 64 | 53 | 52 | 70 | 64 | 76 |
| Editor de revista científica | 17 | 11 | 20 | 27 | 30 | 44 | 54 | 44 | 54 | 30 |
| Editorial | 6 | 14 | 9 | 16 | 11 | 19 | 27 | 27 | 34 | 37 |
| Entrada/Posfácio/Prefácio | 31 | 37 | 29 | 16 | 21 | 50 | 23 | 27 | 27 | 24 |
| Errata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras publicações | 265 | 275 | 323 | 297 | 296 | 238 | 171 | 174 | 123 | 137 |
| Periódico generalista | 10 | 5 | 13 | 23 | 40 | 54 | 67 | 59 | 52 | 42 |
| Publicação de projecto de arquitectura | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Publicação em atas de evento científico | 397 | 234 | 274 | 331 | 391 | 340 | 223 | 243 | 235 | 270 |
| Recensão de obra em revista | 41 | 33 | 37 | 23 | 30 | 31 | 31 | 37 | 19 | 21 |
| Referência a projecto de arquitectura | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório | 101 | 98 | 88 | 55 | 65 | 83 | 76 | 99 | 74 | 70 |
| Tese de Doutoramento | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 21 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| Working paper | 89 | 53 | 86 | 35 | 26 | 32 | 35 | 24 | 27 | 17 |
English