Ciência_Iscte
Estatísticas de Publicações
Escolas
Total de Publicações
Por Tipo de Publicação
De 2016
Até 2025
Estatísticas de Publicações
Nesta secção pode consultar as estatísticas de publicações do sistema. Escolha o âmbito das estatísticas que pretende consultar (do universo ISCTE-IUL ou por Escolas, Departamentos ou Unidades de Investigação) e use as opções apresentadas para ajustar o gráfico às suas necessidades.
Tabela de Dados - Evolução por ano do total de publicações
Número total de publicações por ano (agrupadas por Tipo de Publicação) - Escola de Tecnologias e Arquitectura
Última Actualização: 2025-12-04 07:30
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigo de revisão | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Artigo em revista científica | 85 | 98 | 127 | 151 | 169 | 157 | 118 | 134 | 129 | 81 |
| Artigo no prelo (in press) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 104 |
| Artigo não publicado nas atas da conferência | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| Artigo sem avaliação científica | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 | 27 | 9 | 9 | 6 |
| Autor de livro | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 12 | 14 | 9 | 7 | 2 |
| Capítulo de livro | 37 | 41 | 41 | 31 | 36 | 54 | 49 | 73 | 53 | 38 |
| Dissertação de Mestrado | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Editor de atas de evento científico | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| Editor de livro | 10 | 4 | 13 | 10 | 14 | 22 | 16 | 33 | 26 | 10 |
| Editor de revista científica | 4 | 7 | 9 | 8 | 18 | 17 | 24 | 6 | 5 | 3 |
| Editorial | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| Entrada/Posfácio/Prefácio | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| Errata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras publicações | 34 | 72 | 61 | 35 | 21 | 21 | 12 | 28 | 19 | 8 |
| Periódico generalista | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 | 6 | 2 |
| Publicação de projecto de arquitectura | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Publicação em atas de evento científico | 132 | 191 | 205 | 185 | 126 | 122 | 126 | 150 | 109 | 51 |
| Recensão de obra em revista | 13 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Referência a projecto de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| Tese de Doutoramento | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Working paper | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
English