Ciência_Iscte
Comunicações
Lista de Comunicações
Esta é a lista das comunicações mais recentes. Para saber mais detalhes sobre uma comunicação, clique no seu título.
Página 563
| Ano | Autores | Título | Apresentada em... |
|---|---|---|---|
| 2022 | Tavares, I.; Cândido. A. F.; | Social impact bonds: new players for tackling health inequalities? | Future Public Health Summit 2022 |
| 2022 | Tavares, I.; | A influência da pandemia Covid-19 nas desigualdades em educação | IV Colóquio Internacional de Ciências Sociais da Educação |
| 2022 | Tavares, I.; | Reprodução das desigualdades sociais por via da escola: reflexões acerca do contexto português | IV Colóquio Internacional de Ciências Sociais da Educação |
| 2022 | Tavares, I.; Cândido. A. F.; | Reconfigurações do desemprego e da precariedade nos jovens: Europa entre 2010 e 2020 | Desmercadorizar o trabalho? Da (in)segurança no emprego à proteção social |
| 2022 | Carmo, R. M.; Tavares, I.; Cândido. A. F.; | Perfis de precariedade e de desemprego: uma abordagem comparada e reflexiva | Conferência ICS 2022 - Jovens aqui e Agora: Uma geração em mudança |
| 2022 | Tavares, I.; | Mesa-redonda – Cenários no mercado de trabalho face à digitalização | Jornadas do Departamento de Economia da Universidade de Évora 2022 |
| 2022 | Tavares, I.; | Desigualdades sociales y desigualdades escolares en Portugal | XIV Congreso Español de Sociología 2022 - Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para crisis globales |
| 2022 | Carmo, R. M.; Tavares, I.; Cândido. A. F.; | Workshop de Investigação - Desigualdades na Saúde | III Jornadas de Saúde Societal - Transformação Digital & Inclusão na Saúde |
| 2022 | Santos, R.V.; | "Relações diplomáticas entre Portugal e a UNESCO. A visita de Amadou-Matar M'Bow a Portugal em agosto de 1977" | II Encontro de Jovens Investigadores em Humanidades e Ciências Sociais – Debates Contemporâneos - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra |
| 2022 | Silvestre, C. V.; Cardoso, M. G. M. S.; Figueiredo, M.A.T.; | An MML embedded approach for estimating the number of clusters | 17th conference of the International Federation of Classification Societies |
Página 563
English