Ciência_Iscte
Comunicações
Lista de Comunicações
Esta é a lista das comunicações mais recentes. Para saber mais detalhes sobre uma comunicação, clique no seu título.
Página 888
| Ano | Autores | Título | Apresentada em... |
|---|---|---|---|
| 2019 | Martins, A. A. A. F.; Lagarto, J.; Cardoso, M. G. M. S.; | Prices in the electricity Iberian market– a clustering approach | XXVI Jornadas de Classificação e Análise de Dados – JOCLAD 2019 |
| 2019 | Ana A. Andrade; Cardoso, M. G. M. S.; Lopes, Vitor V.; | Discriminant factors of website trust | XXVI Jornadas de Classificação e Análise de Dados – JOCLAD 2019 |
| 2019 | Gomes, L.; Ramos, M.; Martins, J.; Claro, J.; da Costa, F. C.; | A escola, os professores e a promoção da literacia física. | Congresso Internacional Profissionalidade Docente: Desafios na formação de professores |
| 2019 | Pinto, C.R.A.A.; Azevedo, G.; Oliveira, J.; | Determinants of the Information Disclosure on ERM Practices - Evidence from Portugal and the United Kingdom | 7th Annual Conference on Risk Governance |
| 2019 | Boager, E.; Castro, P.; Di Masso, A.; | “The debate about the (social) impact of tourism: the case of Lisbon in the press” | XV PhD Meeting in Social and Organizational Psychology - “Psychology and Well-being” |
| 2019 | Boager, E.; Castro, P.; Di Masso, A.; | Urban tourism: representing policies, conflicting voices and values in the press. The case of Lisbon. | 42nd International Conference of the International Society of Political Psychology: |
| 2019 | Boager, E.; Castro, P.; Di Masso, A.; | Press representations of people-place bonds in touristification and gentrification processes. | XV Conference on Environmental Psychology - Psycamb : Community, resources and sustainability: the challenge of territories. |
| 2019 | Pinto, C.R.A.A.; Azevedo, G.; Oliveira, J.; | Determinants of the Information Disclosure on ERM Practices - Evidence from Portugal and the United Kingdom | 18th Grudis Conference |
| 2019 | Conceição, C.R.; Azevedo, G.; Oliveira, J.; Pereira, C.M.F.; | Análise Bibliométrica sobre a Earnings Quality | 7º Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria |
| 2019 | Mendes, S.; Carvalho, L.; Diogo, C.; | On the convexity and circularity of the numerical range for quaternionic matrices | New Trends in Quaternions and Octonions |
Página 888
English