| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Análise e Visualização de Dados | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Estatística II | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Análise e Comunicação de Dados com o Excel | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Estatística Computacional | Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Incerteza e Tomada de Decisão | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Estatística II | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Estatística Computacional | Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Estatística I | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Estatística II | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Macroeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Microeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Microeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Macroeconomia II | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Microeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2020/2021 | 2º | Macroeconomia II | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Macroeconomia | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Microeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
English