Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2º | Design de Informação | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2021/2022 | 2º | Visualização de Dados I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2019/2020 | 2º | Analítica Visual | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Analítica Visual; Curso de Especialização em Storytelling Visual; | Não |
2019/2020 | 2º | Projecto em Visualização de Informação II | -- | Não |
2019/2020 | 1º | Design de Informação | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2019/2020 | 1º | Visualização de Dados I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2019/2020 | 1º | Projecto em Visualização de Informação I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; | Não |
2018/2019 | 1º | Design de Informação | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2018/2019 | 1º | Visualização de Dados I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2018/2019 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Não |
2017/2018 | 2º | Projecto em Visualização de Informação II | -- | Não |
2017/2018 | 1º | Design de Informação | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2017/2018 | 1º | Visualização de Dados I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Não |
2017/2018 | 1º | Projecto em Visualização de Informação I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; | Não |
2017/2018 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Não |
2016/2017 | 1º | Iniciação à Comunicação Visual de Dados | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Não |
2016/2017 | 1º | Visualização de Dados | -- | Não |
2015/2016 | 1º | Iniciação à Comunicação Visual de Dados | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Não |
2015/2016 | 1º | Geração de Visualizações na Era Digital | -- | Não |
A informação contida neste perfil público poderá estar desactualizada.