| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1º | Investimentos Financeiros | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Investimentos Financeiros | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Investimentos Financeiros | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Tese em Finanças | -- | Não |
| 2022/2023 | 1º | Investimentos Financeiros | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Seminário de Investigação em Finanças I | -- | Não |
| 2021/2022 | 1º | Investimentos Financeiros | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Investimentos Financeiros | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Não |
| 2019/2020 | 1º | Investimentos Financeiros | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Não |
English