| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Desenho e Desenvolvimento de Aplicações de Business Intelligence | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Sistemas de Informação Analíticos II | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Sistemas de Data Warehouse e Business Intelligence | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); | Não |
| 2024/2025 | 2º | Sistemas de Informação Analíticos II | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Sistemas de Data Warehouse e Business Intelligence | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Desenho e Desenvolvimento de Aplicações de Business Intelligence | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Sistemas de Data Warehouse e Business Intelligence | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Desenho e Desenvolvimento de Aplicações de Business Intelligence | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Sistemas de Data Warehouse e Business Intelligence | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Desenho e Desenvolvimento de Aplicações de Business Intelligence | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Sistemas de Data Warehouse e Business Intelligence | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Desenho e Desenvolvimento de Aplicações de Business Intelligence | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Sistemas de Data Warehouse e Business Intelligence | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2019/2020 | 1º | Sistemas Informáticos de Apoio à Decisão I | -- | Não |
Gabinete D6.10
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (4)
Em curso (4)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Santos de Carvalho | SENTINEL: Sistema de Suporte para Notificação Aprimorada e Identificação de Limiares em Estruturas de Engenharia | Inglês | Entregue | Iscte | 2024 |
| Leandro Serigado Neves | Desenvolvimento de um sistema de Data Warehouse / Business Intelligence: aplicado a um data mart de Gestão Financeira | Português | Entregue | Iscte | 2024 |
| José Neves Tavares Teixeira | Desenvolvimento de um Sistema de Data Warehouse / Business Intelligence: Aplicado a um Data Mart de Gestão de Projetos | Português | Entregue | Iscte | 2024 |
| João Diogo Teodoro Lopes | Desenvolvimento e Implementação de um Processo ETL para Integração de Dados Financeiros no Grupo Iberolinhas | Em curso | Iscte | 2025 |
English