Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Finanças da Empresa Aplicadas | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2024/2025 | 2º | Finanças Empresariais | Curso de Pós Graduação em Direcção Empresarial; | Sim |
2024/2025 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Mestrado em Finanças; | Sim |
2024/2025 | 1º | Avaliação de Empresas | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
2024/2025 | 1º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2024/2025 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Derivados e Gestão de Risco | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
2023/2024 | 2º | Finanças da Empresa Aplicadas | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2023/2024 | 2º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2023/2024 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2023/2024 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Mestrado em Finanças; | Sim |
2023/2024 | 1º | Finanças Empresariais | Curso de Pós Graduação em Direcção Empresarial; | Sim |
2023/2024 | 1º | Investimentos em Ações | Outro em Applied Online em Mercados Financeiros: Criação e Gestão de Portfolios; | Sim |
2023/2024 | 1º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2023/2024 | 1º | A Governance na Banca | Outro em Programa de Gestão e Fiscalização para Instituições de Crédito; | Sim |
2023/2024 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
2023/2024 | 1º | Derivados e Gestão de Risco | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
2022/2023 | 2º | Finanças da Empresa Aplicadas | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2022/2023 | 2º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2022/2023 | 2º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2022/2023 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2022/2023 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Mestrado em Finanças; | Sim |
2022/2023 | 1º | Finanças Empresariais | Curso de Pós Graduação em Direcção Empresarial; | Sim |
2022/2023 | 1º | Avaliação de Empresas | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
2022/2023 | 1º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2022/2023 | 1º | A Governance na Banca | Outro em Programa de Gestão e Fiscalização para Instituições de Crédito; | Sim |
2022/2023 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
2022/2023 | 1º | Derivados e Gestão de Risco | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
2021/2022 | 2º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2021/2022 | 2º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2021/2022 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2021/2022 | 2º | A Governance na Banca | Outro em Programa de Gestão e Fiscalização para Instituições de Crédito; | Sim |
2021/2022 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Mestrado em Finanças; | Sim |
2021/2022 | 1º | Finanças Empresariais | Curso de Pós Graduação em Direcção Empresarial; | Sim |
2021/2022 | 1º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2021/2022 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
2021/2022 | 1º | Fusões, Aquisições e Avaliação de Empresas | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2021/2022 | 1º | Derivados e Gestão de Risco | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
2020/2021 | 2º | Governança Corporativa | Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial; Curso de Pós Graduação em Controlo de Gestão e Execução da Estratégia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Finanças Empresariais | Curso de Pós Graduação em Direcção Empresarial; | Sim |
2020/2021 | 2º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2020/2021 | 2º | Corporate Governance | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade e Contabilidade Internacional; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2020/2021 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; Outro em Programa Aplicado Online em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
2020/2021 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Mestrado em Finanças; | Sim |
2020/2021 | 1º | Finanças Empresariais | Curso de Pós Graduação em Gestão (com especialização em Finanças ou Marketing); Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial; Curso de Pós Graduação em Gestão de Serviços de Saúde; Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas; Curso de Pós Graduação em Controlo de Gestão e Execução da Estratégia; | Não |
2020/2021 | 1º | Finanças Empresariais | Curso de Pós Graduação em Gestão (com especialização em Finanças ou Marketing); Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial; Curso de Pós Graduação em Gestão de Serviços de Saúde; Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas; Curso de Pós Graduação em Controlo de Gestão e Execução da Estratégia; | Não |
2020/2021 | 1º | Avaliação de Empresas | Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros; | Sim |
2020/2021 | 1º | A Governance na Banca | Outro em Programa de Gestão e Fiscalização para Instituições de Crédito; | Sim |
2020/2021 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
2020/2021 | 1º | Fusões, Aquisições e Avaliação de Empresas | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2020/2021 | 1º | Derivados e Gestão de Risco | Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL); | Sim |
2020/2021 | 1º | Futuros, Forwards e Swaps | Mestrado em Finanças; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (5)
Terminadas (5)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Raúl José Fonseca Mascarenhas | CEO dominance risk in the healthcare SOE - the case of Portugal | ISCTE-IUL | 2015 | 2018 | |
Clementina Barroso | Análise das BS em Portugal | Português | ISCTE-IUL | -- | 2016 |
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso | Governance e autonomia universitária nas instituições de ensino superior com funções de business school: as business schools enquanto instituições que intervêm socialmente nos domínios do conhecimento da gestão | ISCTE-IUL | 2012 | 2015 | |
Ana Cristina Brandão Fernandes | O Controlo do Bid-ask Spread Através do Mercado de Opções | ISCTE-IUL | -- | 2007 | |
Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão | O Toque da Mão Visivel. Nacionalizações, Indemnizações e Privatizações em Portugal, 1975-2003 | Português | ISCTE-IUL | -- | 2007 |
Dissertações de Mestrado (10)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Mariana Costa Esteves Cavaleiro | Análise dos Capitais Próprios: Grupo Inditex | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (9)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Ana Catarina Januário dos Santos Marques | Avaliação do Capital Próprio da Siemens de acordo com o método do VPA | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 | |
Rodrigo Miguel Faria Reis | Avaliação da Uber Technologies, Inc | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
José Pedro Rodrigues de Almeida | Equity Research da Hilton Worldwide Holdings Inc. | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Pedro Laranjeiro Amaro Serrão Morgado | Equity Valuation: The Navigator Company, S.A. | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Alicia Sandra Raguideau | Como as empresas não financeiras podem usar o mercado de câmbio e gerenciar o risco que ele envolve? | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
Marie Clémence Madeleine Lucia Auckenthaler | Um estudo sobre a gestão de risco de contrapartes em empresas de trading de cacau | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Jakob Josef Karl Röbbecke | A Study on the Composition of the Investment Portfolio of German Venture Capital Firms: Which Factors influence the Decision of German VCs to Diversify or Specialize along the Industry and Geographic dimension? | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Nuno Miguel Lira Canha | Business Plan of a Three-Star Hotel in the City of Lisbon "Lisbon Journey" | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2015 |
Sílvia Narvaez Parada de Almeida Saraiva | A Educação como Vector de sustentabilidade - o caso da Novabase | Português | ISCTE-IUL | 2010 | 2012 |
Projetos Finais de Mestrado (24)
Terminadas (24)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Bernardo José Pacheco Resendes de Sousa da Silva | Avaliação de Capital Próprio: NOS, SGPS | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
Catarina dos Santos Guia | Avaliação de empresa: Mota-Engil, SGPS, S.A. | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Carolina Mateus Rente | Oferta Pública Inicial da Saudi Aramco: Sobre ou Subavaliada? | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
Cláudia Marina Aparício Pedro | Avaliação do Grupo Capital Bank Millennium SA: Aplicação de Modelos De Capitais Próprios | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Guilherme Alexandre Nunes de Almeida | Avaliação de Empresas: Jerónimo Martins SGPS, SA | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
Nathalie dos Santos Nunes | Equity Research - The Navigator Company | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Pedro Miguel Jordão Matias | Avaliação do Capital Próprio: Uma análise à OPI da Farfetch | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
José Carlos Rodrigues Santos | Plano de negócios: plataforma tecnológica de contactos entre consumidores e prestadores de serviço. | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Catarina Nunes Pedras | Valuation of a Portuguese Company: Novabase, SGPS | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Beatriz da Cunha Lopes Rosa Martinho | Equity Research: NOS, SGPS | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Inês Sousa Marques | Corporate Valuation: BNP Paribas case study | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Edmundo Álvaro Figueira Jardim | CTT - Correios de Portugal S.A. : Na analysis before the IPO and subsequent stock price evolution | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Gonçalo Manuel Martinho Heitor | Equity Research: An evaluation of EDP's Tender Offer over EDP Renováveis | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Pedro Pereira da Graça Mira de Oliveira | Banco CTT: Um Banco para Micro e Pequenas Empresas | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Victoria Bothorel | The Numerical Start-Up Financing in France | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Rui Pedro Mira Vieira | O Sistema de custeio numa empresa multinacional do sector das grandes obras públicas | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Miguel Jorge do Carmo Francisco Morgado Fernandes | Implementation of a Service-Dominant Logic in a Portuguese SME Wine Seller | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Rita de Passos Moreira Jorge Lourenço | Estratégias de Dinamização Empresarial de um Parque de Ciência e Tecnologia - Caso TAGUSPARK | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Paulo Jorge Coelho Neto | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | ||
David João Domingues Pimenta | The Art of Fighting Back - Dissertation on Business Leader's Comebacks After a Career Setback. | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
Rogério Paulo Carvalhal Ferreira do Ó | Turnaround em Portugal. | Português | ISCTE-IUL | 2008 | 2010 |
Íris Elisa de Nascêncio Chitsonzo | Gestão Financeira em Entidades de Apoio Social: O IASFA. | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
Parisa Sharafeh | Shortcuts to Failure: Why Business Ethics Matter. | Inglês | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
Ana Margarida Mesquita Martins dos Santos Baptista | Plano de Comunicação Interna para a SONAE SIERRA | Português | ISCTE-IUL | 2008 | 2010 |