| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Curso de Especialização em Gestão de Projetos e Desenvolvimento Ágil de Software; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Automação; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Automação; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Introdução ao Empreendedorismo em um Projeto de Base Tecnológica | Curso de Verão em Introdução ao Empreendedorismo em um Projeto de Base Tecnológica; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Projeto em Tecnologias Digitais I | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Projeto em Tecnologias Digitais I | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Projeto em Tecnologias Digitais I | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Projeto em Tecnologias Digitais I | -- | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (6)
Em curso (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Nuno Godinho Matias | Dissertação | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Ricardo Filipe Duarte Ribeiro | Deteção de UAV a partir de sinais acústicos utilizando técnicas de aprendizagem profunda | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Pedro Alexandre Esteves Duarte | Detecção de UAVs baseada em RF utilizando uma abordagem de deep learning | Em curso | Iscte | 2025 |
Terminadas (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Alexandre Moreira Romana | Deteção de drones baseada em RF usando abordagens de Aprendizagem Profunda | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Tiago Francisco da Costa Soeira | Analisador de Espectro Inteligente para Deteção de Comunicações de UAVs utilizando Rádios Definidos por Software | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| Filipe Alexandre Sequeira Gonçalves | Analisador de directividade de potência de sinal para ligações UAV utilizando rádios definidos por software | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasco Henrique Martínez Pestana | Business Plan - Keep it Safe 24/7 | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
English