Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2º | Matemática II | Licenciatura em Economia; | Não |
2023/2024 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Não |
2023/2024 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Não |
2023/2024 | 1º | Matemática I | Licenciatura em Economia; | Não |
2022/2023 | 2º | Matemática II | Licenciatura em Economia; | Não |
2022/2023 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Não |
2022/2023 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Não |
2022/2023 | 1º | Matemática | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Marketing; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Não |
2021/2022 | 2º | Matemática II | Licenciatura em Economia; | Não |
2021/2022 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Não |
2021/2022 | 1º | Matemática | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Marketing; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Não |
A informação contida neste perfil público poderá estar desactualizada.