| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2º | Análise e Comunicação de Dados com o Excel | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2026/2027 | 1º | Métodos Analíticos na Gestão | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2026/2027 | 1º | Fundamentos de Business Analytics | Mestrado em Ciência de Dados; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Análise e Comunicação de Dados com o Excel | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Inteligência Agêntica | Outro em Pós-graduação em Tecnologias e Inteligência Artificial Aplicadas aos Negócios; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Métodos Analíticos na Gestão | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Fundamentos de Business Analytics | Mestrado em Ciência de Dados; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Análise e Comunicação de Dados com o Excel | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Métodos Analíticos na Gestão | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Fundamentos de Business Analytics | Mestrado em Ciência de Dados; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Análise e Comunicação de Dados com o Excel | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Métodos Analíticos na Gestão | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Fundamentos de Business Analytics | Mestrado em Ciência de Dados; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Métodos Analíticos na Gestão | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
Gabinete D4.06
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (1)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Simão Tomás | Desenvolvimento de solução de data analytics para transparência institucional: Caso PRR DGES | Em curso | Iscte | 2026 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| João Carlos Almeida Duarte Balaia | Processamento automático de documentos: aplicação à faturação de fornecedores | Português | Iscte | 2023 | 2023 |
English