| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Métodos de Investigação em Psicologia II | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Psicologia Comunitária | -- | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Psicologia Política Avançada | -- | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade A | -- | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Competências Académicas II | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Desenvolvimento de Competências Pessoais e Académicas | -- | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Psicologia Cultural | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Tese em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Métodos de Investigação em Psicologia II | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Direitos Humanos e Democracia: uma Abordagem Comunitária | -- | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Promover A Mudança Através da Psicologia Social | -- | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Psicologia Comunitária | -- | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Psicologia Política Avançada | -- | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Saúde e Processos de Grupo | Mestrado em Psicologia Social da Saúde; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Psicologia Cultural | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Desenvolvimento de Competências Interculturais | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Determinantes Culturais do Comportamento Humano | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Estatística e Metodologia | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Psicologia de Imigração e da Aculturação dos Migrantes | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Psicologia Social Dinâmica | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Tese em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Emoções nas Relações Sociais e Culturais | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Métodos de Investigação em Psicologia II | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Direitos Humanos e Democracia: uma Abordagem Comunitária | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Promover A Mudança Através da Psicologia Social | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Psicologia Comunitária | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Psicologia Política Avançada | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade A | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade B1 | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade B2 | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Saúde e Processos de Grupo | Mestrado em Psicologia Social da Saúde; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Psicologia Cultural | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Desenvolvimento de Competências Interculturais | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Determinantes Culturais do Comportamento Humano | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Estatística e Metodologia | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Psicologia de Imigração e da Aculturação dos Migrantes | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Psicologia Social Dinâmica | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Tese em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2022/2023 | 2º | Emoções nas Relações Sociais e Culturais | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Métodos de Investigação em Psicologia II | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Trabalho de Projeto em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Competências Académicas II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Psicologia Cultural | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Trabalho de Projeto em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Tese em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Métodos de Investigação em Psicologia II | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Direitos Humanos e Democracia: uma Abordagem Comunitária | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Gestão Intercultural | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Métodos Avançados de Investigação e Estatística | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Promover A Mudança Através da Psicologia Social | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Psicologia Comunitária | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Psicologia Política Avançada | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Seminário de Investigação | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade A | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade B1 | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade B2 | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade C | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Competências Académicas II | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Análise de Dados Qualitativos em Psicologia | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Diversidade no Trabalho | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Psicologia Cultural | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Desenvolvimento de Competências Interculturais | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Determinantes Culturais do Comportamento Humano | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Estágio em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Estatística e Metodologia | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Psicologia de Imigração e da Aculturação dos Migrantes | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Psicologia Social Dinâmica | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Emoções nas Relações Sociais e Culturais | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Métodos de Investigação em Psicologia II | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Direitos Humanos e Democracia: uma Abordagem Comunitária | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Gestão Intercultural | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Métodos Avançados de Investigação e Estatística | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Promover A Mudança Através da Psicologia Social | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Psicologia Política Avançada | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Seminário de Investigação | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Competências Académicas II | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Psicologia Cultural | Mestrado em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade; Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Desenvolvimento de Competências Interculturais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Determinantes Culturais do Comportamento Humano | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Dissertação em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Estatística e Metodologia | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Psicologia de Imigração e da Aculturação dos Migrantes | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Psicologia Social Dinâmica | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Métodos de Investigação em Psicologia II | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Não |
| 2019/2020 | 2º | Estágio em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Diversidade nas Relações Interpessoais | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Direitos Humanos e Democracia: uma Abordagem Comunitária | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Estágio em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Gestão Intercultural | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Métodos Avançados de Investigação e Estatística | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Promover A Mudança Através da Psicologia Social | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Psicologia Comunitária | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Psicologia Política Avançada | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Seminário de Investigação | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Optativa do Percurso de Mobilidade B2 | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Saúde e Processos de Grupo | Mestrado em Psicologia Social da Saúde; | Não |
| 2019/2020 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Estágio em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Psicologia Cultural | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Desenvolvimento de Competências Interculturais | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Determinantes Culturais do Comportamento Humano | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Estágio em Psicologia da Mobilidade Global, Inclusão e Diversidade na Sociedade | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Estatística e Metodologia | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Psicologia de Imigração e da Aculturação dos Migrantes | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Psicologia Social Dinâmica | -- | Não |
| 2018/2019 | 2º | Análise Avançada de Dados em Psicologia | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Cognição Social | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Desenvolvimento de Projeto e Metodologia | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Direitos Humanos e Democracia: uma Abordagem Comunitária | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Estatística Aplicada | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Gestão Intercultural | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Globalização, Migrações e Religião | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Influência Social e Mudança de Atitudes | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Métodos Avançados de Investigação e Estatística | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Métodos de Investigação Qualitativa em Psicologia | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Perspetivas Avançadas na Investigação da Identidade Social | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Promover A Mudança Através da Psicologia Social | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Psicologia Comunitária | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Psicologia Industrial e Organizacional Avançada | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Psicologia Política Avançada | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Seminário de Investigação | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Temas Atuais em Psicologia Social | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Escola de Verão: Intervenções e Métodos Interculturais | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Saúde e Processos de Grupo | Mestrado em Psicologia Social da Saúde; | Não |
| 2018/2019 | 1º | Psicologia Cultural | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Não |
| 2018/2019 | 1º | Conflito Étnico e Reconciliação | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Desenvolvimento de Competências Interculturais | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Determinantes Culturais do Comportamento Humano | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Estatística e Metodologia | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Psicologia de Imigração e da Aculturação dos Migrantes | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Relações Interpessoais e Influência Social | -- | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2017/2018 | 1º | Saúde e Processos de Grupo | Mestrado em Psicologia Social da Saúde; | Não |
| 2017/2018 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2017/2018 | 1º | Psicologia Cultural | -- | Sim |
| 2016/2017 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | -- | Não |
| 2015/2016 | 1º | Saúde e Processos de Grupo | Mestrado em Psicologia Social da Saúde; | Não |
| 2015/2016 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Não |
| 2015/2016 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2014/2015 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Sim |
| 2014/2015 | 1º | Dissertação em Psicologia das Relações Interculturais | -- | Não |
| 2013/2014 | 2º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2013/2014 | 2º | Competências Académicas II | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2013/2014 | 1º | Representações Sociais e Saúde | -- | Não |
| 2013/2014 | 1º | Psicologia do Contacto Intercultural e da Comunicação | Mestrado em Psicologia das Relações Interculturais; | Não |
| 2013/2014 | 1º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2012/2013 | 2º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2012/2013 | 2º | Competências Académicas II | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2012/2013 | 1º | Seminário de Investigação em Psicologia - Metodologias Avançadas | -- | Não |
| 2012/2013 | 1º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
Investigadora Integrada
CIS-Iscte - Centro de Investigação e Intervenção Social
(ECSH)
[PsyChange: Psicologia da mudança societal]
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (10)
Em curso (8)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Deborah Dahab | The acculturation process of international retired migrants in Portugal | Inglês | Em curso | Iscte | 2019 |
| Tatiane Kesia Soares Rigamont | Muslim´ acculturation in Portugal: a bidirectional approach | Inglês | Em curso | Iscte | 2019 |
| Sara Oliveira Quintela Martinho | Microaggressions in the Health Setting | Inglês | Em curso | Iscte | 2018 |
| Sara Oliveira Quintela Martinho | Microaggressions in the Health Setting | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Tatiane Kesia Soares Rigamont | Muslim´ acculturation in Portugal: a bidirectional approach | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Deborah Dahab | The acculturation process of international retired migrants in Portugal | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Aslican Zayif | Investigating the influences of the constructs of TPB on online gambling behaviours | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
| sakineh jahantigh | Exploring fathering in a non-WEIRD culture - Iran | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Piccinelli | Subtle, but not innocuous: The role of perceived discrimination within the psychological acculturation process of immigrant women | Inglês | Iscte | 2022 | 2025 |
| Susana Schmitz | What do we expect from younger workers? Assessing and understanding workplace youngism | Inglês | Iscte | 2022 | 2025 |
Dissertações de Mestrado (42)
Em curso (9)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Rosa Elisabetha Mischau | Revisitando a competência cultural no domínio da saúde: uma revisão exploratória das revisões | Inglês | Entregue | Iscte | 2025 |
| Camila Simone Pico Erazo | Revelando a luta: microagressões e legados coloniais na vida dos migrantes latino-americanos de língua espanhola na Espanha | Inglês | Entregue | Iscte | 2025 |
| Lívia Helena Gomes Pereira | "Cá é assim! — Microagressões e (as)simetrias de poder: a experiência das mulheres imigrantes nos contextos educativos e laborais portugueses | Português | Entregue | Iscte | 2025 |
| Caterina Maria Anastasia Maroni | Em curso | Iscte | 2025 | ||
| Carina Orendain Pelka | Compreender a ligação entre a consciência das injustiças sociais e as tendências comportamentais intergrupais | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Alessia Congiu | Entre Múltiplas Opressões: A Experiência de Microagressões de Mulheres com Mobilidade Condicionada | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Kinga Maria Walton | “Endureça”: O Papel da Honra e da Masculinidade nas Intenções de Homens do Sul de Buscar Ajuda para a Saúde Mental | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Adriana Garza Zubieta | Desigualdade subjetiva de rendimentos e aceitação de comportamentos não éticos. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Sine Bering Holdensen | An investigation of ?thoughts, behaviours and attitudes of ethnic minority and majority members in society concerning social issues | Inglês | Em curso | Iscte | 2020 |
Terminadas (33)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Megan Outlaw | Desigualdade percebida, competição e visões contrastantes de si mesmo: testando um modelo de duplo caminho da motivação de aproximação e evitação | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Mayleen Luisa Schack | Entre legados e justiça: o papel do lusotropicalismo na formação do apoio às reparações por meio da culpa histórica e da glorificação do grupo interno | Inglês | Iscte | 2025 | 2025 |
| Leonie Alice Ludwig | O papel mediador do narcisismo coletivo na explicação da relação entre a perceção da ameaça integrada da China e a crença nas teorias da conspiração intergrupal | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Mareike Tschaut | Previsão de estilos de vida suficientes em indivíduos: O papel do género e dos papéis de género | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Dinara Tussupkaliyeva | Explorando os Fatores Culturais e Atitudinais que Contribuem para a Aceitação da Violência do Parceiro Íntimo Contra as Mulheres no Cazaquistão: Um Estudo de Métodos Múltiplos Examinando o Papel do Sexismo e da Cultura de Honra | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Mayra Cristina Kurade | Onde é o meu lugar? O papel da identidade étnica e da discriminação percebida para a saúde mental: um estudo comparativo entre os Nipo-Brasileiros no Japão e no Brasil. | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Chiara Vitiello | Cultura da Honra e intencoes de procura de apoio de saude mental: O papel mediador do autoconceito, reputacao e estigma de saude mental em Italia | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Chiara Denise Kaisig | O que prediz as atitudes das mulheres colombianas face à violência contra as mulheres: O papel das normas da cultura de honra e da objectificação | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Meda Vaitonyte | O conservadorismo pós-moderno como uma nova forma de conservadorismo político e preconceito étnico nos EUA | Inglês | Iscte | 2021 | 2022 |
| Racine Van der Sloot | Covid-19 Solidão e Saúde Mental: Função Mediadora da Satisfação das Necessidades Básicas e o Função Moderadora da Idade | Inglês | Iscte | 2021 | 2022 |
| Hilal Kassem | Não aprendemos nada com HIV, EBOLA e outras pandemias? O ?efeito do estigma COVID-19 no comportamento interpessoal e ?práticas de saúde | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Grace Wacera Muoka | Estereotipagem baseada na Desigualdade Econômica e Riqueza - Uma comparação entre Quênia e Portugal | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Laís Sant'Ana Vitoria Regis | Os efeitos nocivos da percepção de microagressões raciais: um estudo com brasileiros(as) Preto(as) e Pardos(as) no Brasil. | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Itumeleng Magoai | A scoping review on critical incidents as a training tool in diversity interventions. | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Sine Bering Holdensen | Processos psicológicos subjacentes às comunicações microagressivas dos membros da maioria contra os negros na Irlanda | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Vanessa de Oliveira Rosa | Desvelando as Conseqüências do Preconceito Contra as Mulheres Muçulmanas na Espanha: Como o Hijab Pode Influenciar a Percepção da Islamofobia, Preferências de Aculturação e Bem-estar. | Inglês | Iscte | 2020 | 2020 |
| Lynn Giersberg | As Implicações Intergrupais das Divisões Morais sobre Casamentos Arranjados na Alemanha | Inglês | Iscte | 2019 | 2020 |
| Angela Maria Sanahuja Camacho | What explains whether people are morally concerned towards different entities? The role of moral motives as predictors of the moral circle. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Ângela Maria Sanahuja Camacho | O que explica as pessoas mostrarem consideração moral por diferentes entidades? O papel dos motivos morais como indicadores do circulo moral. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Annika Wirth | Valores Culturais e o Intenção de Viajar de Forma Sustentável | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Annika Wirth | Cultural Values and Sustainable Travel Intention | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Elena Piccinelli | Incidentes microagressivos contra mulheres no contexto do Sistema de Saúde. Uma perspectiva qualitativa e interseccional. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Elena Piccinelli | Microaggressive incidents towards women in the healthcare context. A qualitative and intersectional perspective. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Sarmad Ali | Mantendo uma opinião moral - é um fenômeno ocidental? Um estudo multicultural sobre a consistência moral. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Sarmad Ali | Is standing by your moral opinion a Western phenomenon? A Cross-cultural study on moral consistency. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Annika Wirth | Valores Culturais e o Intenção de Viajar de Forma Sustentável | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Elena Piccinelli | Incidentes microagressivos contra mulheres no contexto do Sistema de Saúde. Uma perspectiva qualitativa e interseccional. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Sarmad Ali | Mantendo uma opinião moral - é um fenômeno ocidental? Um estudo multicultural sobre a consistência moral. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Angela Maria Sanahuja Camacho | O que explica as pessoas mostrarem consideração moral por diferentes entidades? O papel dos motivos morais como indicadores do circulo moral. | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Rosangela Aparecida da Silva | O papel da indispensabilidade no bem-estar subjetivo de idosos | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Paulo Ricardo Ormonde Silveira | Language Prejudice in an organizational context in Portugal: The effect of Brazilian and British accents on perceived work-related, individual and group-related characteristics | Inglês | Iscte | 2015 | 2016 |
| Deborah Dahab | Acculturation Strategies and outcomes of International Retired Migrants in Portugal | Inglês | Iscte | 2014 | 2016 |
| Sara Oliveira Quintela Martinho | O Pensamento Mágico nas Decisões dos vegetarianos: Comer ou não Comer Alimentos Associados à Carne. | Português | Iscte | 2014 | 2016 |
Projetos Finais de Mestrado (3)
Terminadas (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Catarina Rivero | Desigualdade de Rendimentos, Sociedade, Depressão e Bem-Estar: Uma análise comparativa entre Noruega e Portugal, através do European Social Survey | Português | Universidade de Lisboa, ISCSP-UL | -- | 2017 |
| Justine Klecha | Transcultural identity – Examining a new identity concept for the development of a scale | Inglês | Catholic University of Applied Science North Rhine Westphalia (Germany) | -- | 2015 |
| Katharina Burauel | Stereotypes and prejudices in an international volunteer service: A qualitative study | Inglês | Catholic University of Applied Science North Rhine Westphalia (Germany) | -- | 2015 |
English