| Teaching Year | Semester | Course Name | Degree(s) | Coordinator |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2º | Research Methods in Information Sciences and Technologies I | -- | Yes |
| 2024/2025 | 2º | Research Methods in Information Sciences and Technologies II | -- | Yes |
| 2024/2025 | 1º | Research Methods in Science and Information Technologies | Doctorate Degree (PhD) in Information Science and Technology; | Yes |
| 2022/2023 | 2º | Telecommunication Systems Project | Bachelor Degree in Telecommunications and Computer Engineering; | Yes |
| 2022/2023 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2022/2023 | 2º | Phd Thesis in Information Science and Technologies | -- | No |
| 2022/2023 | 1º | Research Methods in Science and Information Technologies | Doctorate Degree (PhD) in Information Science and Technology; | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Phd Thesis in Information Science and Technologies | -- | No |
| 2021/2022 | 2º | Research Methods in Information Sciences and Technologies I | -- | Yes |
| 2021/2022 | 2º | Telecommunication Systems Project | Bachelor Degree in Telecommunications and Computer Engineering; | Yes |
| 2021/2022 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2021/2022 | 2º | Research Methods in Science and Information Technologies | -- | Yes |
| 2021/2022 | 1º | Research Methods in Science and Information Technologies | Doctorate Degree (PhD) in Information Science and Technology; | Yes |
| 2020/2021 | 2º | Research Methods in Information Sciences and Technologies I | -- | No |
| 2020/2021 | 2º | Telecommunication Systems Project | Bachelor Degree in Telecommunications and Computer Engineering; | Yes |
| 2020/2021 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2020/2021 | 2º | Research Methods in Science and Information Technologies | -- | Yes |
| 2020/2021 | 1º | Research Methods in Science and Information Technologies | Doctorate Degree (PhD) in Information Science and Technology; | Yes |
| 2020/2021 | 1º | Circuit Theory | Bachelor Degree in Telecommunications and Computer Engineering; | No |
| 2018/2019 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2018/2019 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2018/2019 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2017/2018 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2017/2018 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2017/2018 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2016/2017 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | No |
| 2016/2017 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | No |
| 2016/2017 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2015/2016 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2015/2016 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2015/2016 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2014/2015 | 2º | Research Methods in Information Sciences and Technologies I | -- | Yes |
| 2014/2015 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2014/2015 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2014/2015 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
| 2014/2015 | 1º | Mechanics and Electricity | Bachelor Degree in Computer Engineering (PL); Bachelor Degree in Computer Engineering; | No |
| 2014/2015 | 1º | Mechanics and Electricity | Bachelor Degree in Computer Engineering (PL); Bachelor Degree in Computer Engineering; | No |
| 2013/2014 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2013/2014 | 2º | Radio Telecommunication Systems | -- | Yes |
| 2013/2014 | 2º | Digital Satellite Communication Systems | -- | Yes |
Teaching Activities
Supervisions
Ph.D. Thesis (7)
Ongoing (2)
| Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Daniel Nascimento Teixeira | Oimização do sistema de codificação clinica com métodos de inteligência artificial e análise de impacto | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Sofia Alexandra Duarte de Figueiredo | Design and Evaluation of Molecular Communication Systems for the Internet of Bio-Nano Things | English | Developing | Iscte | -- |
Concluded (5)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Catela Jacob Rodrigues | Healthcare Status and Behavior Monitoring based on Smart Tailored Environments | English | Iscte | 2020 | 2024 |
| Daniel Filipe Sobral Fernandes | Towards a New Cloud-based Planning & Optimization Methodology for Mobile Communication Networks | English | Iscte | 2018 | 2021 |
| Filipe Jorge Bolas Casal Ribeiro | Approaching Universal Frequency Reuse Through Base Station Cooperation | Iscte | 2016 | 2017 | |
| Nuno Miguel de Figueiredo Garrido | Design of adaptive analog filters for magnetic front-end read channels | Iscte | 2012 | 2015 | |
| Roberto Dimas Ribeiro do Amaral | Viabilização da televisão digital terrestre em pequenos e médios Broadcasters utilizando o datacasting | Portuguese | Iscte | 2010 | 2013 |
M.Sc. Dissertations (28)
Ongoing (1)
| Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Alexandre Abundância Rocha | Design and implementation of a transceiver using TCH Codes | Developing | Iscte | 2024 |
Concluded (27)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| José Carlos Machado Libório | Remote GNSS server station | English | Iscte | 2024 | 2024 |
| Miguel da Mata Pereira | SDR Techniques to decode Satellite Beacons | English | Iscte | 2023 | 2023 |
| Júlio Rafael Teixeira de Sousa | Mapping and 3D Visualization of the GPS Satellite Constellation Through Google Earth | Portuguese | Iscte | 2020 | 2023 |
| António Miguel Berrucho Martins Pires | Remote control satellite station | Portuguese | Iscte | 2021 | 2023 |
| Eduardo Filipe da Cruz Mota Ferreira | Development of integraded platform for planning terrestrial and satellite communication systems | English | Iscte | 2021 | 2022 |
| Rui Tiago Ferro Henrique | Direct Digital Synthesis | Portuguese | Iscte | 2021 | 2022 |
| Sofia Alexandra Duarte de Figueiredo | Molecular Communications techniques for the Internet of Bio-Nano Things | English | Iscte | 2020 | 2021 |
| João André Calado de Oliveira | Study and implementation of a low complexity receiver using TCH codes | English | Iscte | 2019 | 2021 |
| David Emanuel Magalhães Lourenço | EldyIoT - IoT Assistive System for Elderly | English | Iscte | 2020 | 2021 |
| Rui Filipe Pereira Dias | Robust control against spoofing of wireless mobile systems | English | Iscte | 2019 | 2019 |
| João Pedro de Castro Ponte | Intentional control of invasive wireless mobile systems | English | Iscte | 2018 | 2019 |
| Diogo Roque Mendes | Study and Implementation of an Advanced Transceiver for 5G | English | Iscte | 2019 | 2019 |
| Pedro Emanuel da Conceição Semedo | Study of the interference in mobile communications | Portuguese | Iscte | 2018 | 2019 |
| Mariana Catela Jacob Rodrigues | SAGA - Smart Gateway for Adaptive Environments | English | Iscte | 2018 | 2019 |
| Filipe Carreiro Soares | Estudo e cálculo da órbita lunar aplicada a comunicações EME | Portuguese | Iscte | 2016 | 2017 |
| Bruno Miguel de Carvalho Lopes | Channel Estimation with TCH Codes for Machines-Type Communications | English | Iscte | 2016 | 2017 |
| Lorenzo Jose Barbosa Cabral | Massive MIMO | Portuguese | Iscte | 2015 | 2017 |
| André Filipe Xavier da Glória | The use of Sensor Networks to create smart environments | English | Iscte | 2016 | 2017 |
| Daniel Filipe Sobral Fernandes | Performance Analysis of Massive MIMO receivers | English | Iscte | 2016 | 2017 |
| Pedro António de Sousa Pedroso | Radio, Satellite Communications and Tracking Station | English | Iscte | 2016 | 2016 |
| Tiago Filipe Arsénio de Brito | Estação de controle e acesso a dados de satélites de radionavegação | Portuguese | Iscte | 2012 | 2014 |
| Ana Filipa Teixeira Martins | Sistema de Informação Distribuídos para Monitorização da Qualidade do Ar | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| Marco Alexandre Nunes Damião | Desenvolvimento e Optimização da Ferramenta Smart Link Planning Tool para Planeamento de Feixes Hertzianos Digitais | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| José Albuquerque Jardim Figueira | Ferramenta de Planeamento e Simulação para LTE - A com Fentocélulas considerando um Sistema Multiagente | Portuguese | Iscte | 2011 | 2012 |
| Filipe Jorge Bolas Casal Ribeiro | Multicell Cooperation for Future Wireless Systems | English | Iscte | 2011 | 2012 |
| Gonçalo Jorge Domingues Bastos | Generalização do modelo de propagação LUI e Cenários com Tuneis para as Tecnologias WI-FI, GSM, UMTS, WIMAX e LTE | Portuguese | Iscte | 2011 | 2012 |
| Fábio Emanuel Mendes Gonçalves | Iscte | 2010 | 2011 |
Português