| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2º | Processamento de Big Data | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); | Não |
| 2026/2027 | 2º | Inteligência Artificial Simbólica para Ciência de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2026/2027 | 2º | Processamento e Modelação de Big Data | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
| 2026/2027 | 1º | Conhecimento e Raciocínio em Inteligência Artificial | Mestrado em Inteligência Artificial; | Não |
| 2026/2027 | 1º | Aprendizagem Automática para Telecomunicações | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Processamento de Big Data | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); | Não |
| 2025/2026 | 2º | Inteligência Artificial Simbólica para Ciência de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Processamento e Modelação de Big Data | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
Gabinete D6.08
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (4)
Em curso (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Manuel Nascimento da Silva Caria Canhoto | Machine Learning for Differential Stroke Diagnostics at Point-of-Care Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) Analysis | Inglês | Entregue | Universidade Nova | 2025 |
| José Pedro Lima Ferreira | Multi-Model Geolocation Estimation Based on Cellular Network Measurements | Em curso | Iscte | 2026 |
Terminadas (2)
English