Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
2023/2024 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); | Sim |
2023/2024 | 1º | Álgebra | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); | Não |
2022/2023 | 2º | Cálculo II | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2022/2023 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); | Sim |
2021/2022 | 2º | Cálculo II | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Não |
2021/2022 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); | Sim |
A informação contida neste perfil público poderá estar desactualizada.