| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Cibersegurança em Desenvolvimento de Software | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Trabalho Académico com Inteligência Artificial | Curso Institucional em Competências Transversais; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Trabalho Académico com Inteligência Artificial | -- | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Redes de Computadores e Segurança | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Trabalho Académico com Inteligência Artificial | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Trabalho Académico com Inteligência Artificial | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2022/2023 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2020/2021 | 2º | Sistemas Operativos | Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2019/2020 | 2º | Redes Digitais III - Segurança, Multimédia e Gestão | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Redes Digitais II - Sistemas, Aplicações e Serviços | -- | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Ricardo Freitas Coelho | Applied Machine Learning Techniques for 6G Systems | Inglês | Em curso | Iscte | 2024 |
| Diogo Roque Mendes | Design and Development of RIS-aided XL-MIMO Transmission and Reception Schemes | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
Dissertações de Mestrado (13)
Em curso (5)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasco Moreira Pais Tavares | Dimensionamento de Redes Multiacesso para Serviços Comerciais Públicos | Em curso | Iscte | 2026 | |
| Ricardo Miguel Farinha Gouveia | Utilização de Redes Neuronais para seleção de Beams em redes 5G/6G | Em curso | Iscte | 2025 | |
| João David dos Anjos Carrusca | Sistema de Entretenimento para Motociclos Baseado em Android com Técnicas Avançadas | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Pedro Miguel Figueiredo Alexandre | Dimensionamento de Redes IoT | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Cândido Miguel Dias Calafate Lopes | "Montado 3.0" Sustentabilidade Impulsionada pela Tecnologia: O Potencial da Transformação Digital no Montado para Combater as Alterações Climáticas. | Em curso | Iscte | 2024 |
Terminadas (8)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Duarte Miguel Leite Casaleiro | Esquemas de Comunicação Molecular para Ambientes Extremos em Futuras Redes Sem Fios | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Ricardo Alexandre Cajado Gaspar | Utilização de redes neuronais para estimação de canal nas futuras redes 6G | Português | Iscte | 2023 | 2023 |
| Rodrigo Pinto Valente | Motor de Inferência aplicado à deteção de incidentes de segurança no ciberespaço de uma Organização | Português | Iscte | 2021 | 2022 |
| Mário João Amaro da Costa | Aquisição e Modelação de Threat Intelligence para Desenvolver um Sistema de Reputação | Português | Iscte | 2021 | 2022 |
| Alfredo Tiago Fânzeres Nunes Martins | Análise da relação das capacidades, práticas e dificuldades nos benefícios presentes nos Casos de Estudo sobre a utilização de DevOps | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| João Nuno Melo Teixeira | Cobertura VHF suportada por uma rede IP para o uso de VoIP | Português | Iscte | 2019 | 2019 |
| André dos Santos Domingos | Quality Function Deployment - Ferramenta de apoio à decisão | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Rui Maciel Casanova Pinto | Negociação Automatizada em Forex | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Antero Henrique de Menezes Correia | Iscte | 2010 | 2011 |
English