Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Fundamentos Matemáticos para Aprendizagem Profunda | Mestrado em Inteligência Artificial; | Sim |
2024/2025 | 1º | Tópicos de Matemática para Computação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2023/2024 | 2º | Tópicos de Matemática II | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2023/2024 | 1º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2023/2024 | 1º | Tópicos de Matemática para Computação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2022/2023 | 1º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2022/2023 | 1º | Tópicos de Matemática para Computação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2021/2022 | 2º | Tópicos de Matemática II | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2021/2022 | 1º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2021/2022 | 1º | Tópicos de Matemática para Computação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2020/2021 | 2º | Tópicos de Matemática II | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2020/2021 | 1º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2020/2021 | 1º | Tópicos de Matemática para Computação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2020/2021 | 1º | Análise Matemática I | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2019/2020 | 2º | Tópicos de Matemática II | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2019/2020 | 1º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2019/2020 | 1º | Análise Matemática I | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Orientações de Pós-doutoramento (2)
Terminadas (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Moritz Rentjes | Relativistic fluids | Inglês | CAMGSD | -- | |
Anne Franzen | Wave propagation in the interior of black holes | Inglês | CAMGSD | -- |
Teses de Doutoramento (2)
Terminadas (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Oliveira | Cosmic No-Hair for Spherically Symmetric Black Hole Spacetimes | Inglês | IST-ULisboa | -- | |
Kyriakos Destounis | Dynamics of black hole space-times | Inglês | Instituto Superior Técnico - ULisboa | -- |