| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2026/2027 | 1º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Análise e Avaliação de Empresas | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Fusões e Aquisições | Outro em Pós- Graduação em Finanças e Controlo Empresariais; | Sim |
Gabinete 2W15
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (1)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Margarida Nascimento das Dores | Avaliação de bancos em dificuldades: O caso do Credit Suisse AG | Em curso | Iscte | 2023 |
English