| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Finanças Empresariais e Avaliação de Projetos | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Análise e Avaliação de Empresas | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Avaliação e Reestruturação de Empresas | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Finanças Empresariais e Avaliação de Projetos | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Finanças Digitais | -- | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (1)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| William Opoku | Essays on exploring the interplay between firm size, management models, fees, and performance in mutual funds: a study on investor behavior and cost justification | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
Dissertações de Mestrado (9)
Em curso (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Kennedie | A utilização de criptomoedas em transações imobiliárias na Europa | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Luís Carlos Rafael Martins | Efeitos da valorização e desvalorização do dólar na procura por stablecoins | Em curso | Iscte | 2025 | |
| André Rafael Fernandes | Previsão da Volatilidade do Bitcoin: Abordagem Baseada em Transformers com Greeks Calibrados pelo Modelo de Heston e Fatores Macroeconómicos Externos | Em curso | Iscte | 2025 |
Terminadas (6)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTÓNIO MARIA DA COSTA RIJO PINTO | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES | Inglês | ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Lisbon University | 2025 | 2025 |
| BRAHIM KHALIL MAMI | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON ASSET TOKENIZATION | Inglês | ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Lisbon University | 2025 | 2025 |
| LUCA BRIGHAM | GREEN FINANCE IN EMERGING MARKETS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS | Inglês | ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Lisbon University | 2025 | 2025 |
| LEONIK WADEHN | APPLICABILITY OF U.S. REIT PRICING FACTORS TO THE WESTERN EUROPEAN REIT MARKET: DESCRIPTIVE PORTFOLIO EVIDENCE | Inglês | ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Lisbon University | 2025 | 2025 |
| MIGUEL RODRIGUES ALCOBIA | ARE FOREIGN EXCHANGE MARKETS MORE EFFICIENT AFTER CBDC? | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| BRUNO ALEXANDRE DIAS BARÃO | Análise da Relação entre Criptomoedas e a Incerteza da Política Económica | Português | ISEG | 2022 | 2022 |
Projetos Finais de Mestrado (11)
Terminadas (11)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO GARZÓN CANAS SIMÕES | EQUITY RESEARCH: CORTICEIRA AMORIM S.G.P.S., SA | Inglês | ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Lisbon University | 2024 | 2025 |
| BERIL GUNGOR | EQUITY RESEARCH: GIVAUDAN | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| HENRIQUE JOSÉ DO CARMO TIAGO | EQUITY RESEARCH: GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| MARGARIDA FERRAZ JOÃO | EQUITY RESEARCH: ØRSTED A/S | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| JOEL HENRI MATIAS JÄRVELÄ | EQUITY RESEARCH: KEMIRA OYJ | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| ISABELA ROCHA GOMES SOARES | EQUITY RESEARCH: WACKER CHEMIE | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| JULIANA AGUILAR SARRIA | EQUITY RESEARCH: AKZONOBEL | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| ANDREIA SOFIA DA COSTA MERENDAS | EQUITY RESEARCH: SYMRISE AG | Inglês | ISEG | 2024 | 2024 |
| JOÃO MIGUEL FREITAS CASIMIRO | EQUITY RESEARCH: SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | Inglês | ISEG | 2023 | 2023 |
| JOÃO SERRA MIGUEL | EQUITY RESEARCH: IBERDROLA S.A. | Inglês | ISEG | 2023 | 2023 |
| MARGARIDA DUARTE PEREIRA | EQUITY RESEARCH: VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Inglês | ISEG | 2023 | 2023 |
English