Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2º | Contabilidade de Gestão | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2023/2024 | 2º | Controlo de Gestão nas Entidades Públicas | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2022/2023 | 2º | Contabilidade de Gestão | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2022/2023 | 1º | Contabilidade de Gestão | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2022/2023 | 1º | Controlo de Gestão nas Entidades Públicas | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2021/2022 | 2º | Contabilidade de Gestão | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2021/2022 | 2º | Controlo de Gestão nas Entidades Públicas | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2021/2022 | 1º | Contabilidade de Gestão | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2021/2022 | 1º | Controlo de Gestão nas Entidades Públicas | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2020/2021 | 1º | Contabilidade de Gestão | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2020/2021 | 1º | Controlo de Gestão nas Entidades Públicas | Outro em Programa Aplicado Online de Gestão Financeira no Sector Público; Outro em Programa Aplicado Online de Gestão das Finanças Públicas; | Sim |
2019/2020 | 2º | Controlo das Entidades Públicas | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Contabilidade de Gestão I | Licenciatura em Economia; Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Curso Institucional em Escola de Gestão; Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Sim |
2019/2020 | 2º | Instrumentos e Técnicas de Gestão - Nível B | -- | Não |
2019/2020 | 1º | Contabilidade de Gestão II | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; | Não |
2019/2020 | 1º | Instrumentos e Técnicas de Gestão - Nível B | -- | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Teresa Mafalda Andrade do Passo de Sousa | Monitorization and evaluation of local governments by elected citizens, using appropriate key performance indicators. The lisbon municipality case | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Manuel Fernandes Alves | Qualidade das contas públicas: identidades básicas e consistência interna | ISCTE-IUL | 2014 | 2018 |
Dissertações de Mestrado (21)
Terminadas (21)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Lija Miucha D'Albuquerque Mascarenhas | Regime de Contabilidade Pública à Luz das IPSAS ? Uma Análise Comparativa do Modelo de Portugal e de São Tomé e Príncipe | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Giselle Arlet Vasquez Gomes | Implementação do SNC-AP em Entidade Públicas da RAM | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Rita Homem de Gouveia Almeida | A Adoção de uma Nova Reforma da Contabilidade Pública em Portugal: Estudo de caso em algumas entidades Piloto | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Nuno Alexandre Guilherme Alves | Análise da Conformidade e a Qualidade da Divulgação de Informação nos Websites: Estudo exploratório para algumas entidades públicas no âmbito do SIADAP 1 | Português | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
João Francisco Oliveira Carvalho | Avaliação da Divulgação nos Websites na Ótica da Accountability: Aplicação às entidades públicas empresariais do setor da saúde | Português | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
Ana Rita Trovão França | O Impacto das IPSAS na Investigação em Contabilidade Pública nos ultimos cinco anos: Financial Accountability and Management | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Bruno Miguel Nogueira Martins | Evolução Recente da Conformidade da Prestação de Contas das Fundações Portuguesas | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Maria Inês Martins Baceira Alves | A Consolidação e o Impacto do Endividamento nas Contas Municipais | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Filipe Miguel Franjoso Estrada | A Utilidade do Relato Financeiro para a Tomada de Decisão Interna no Ensino Superior Publico Português | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Eunice Marina Capitão Pedrosa | Contabilidade de Custos nas Autarquias Locais da Região Centro de Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Cerineu Campos Renner | Contributo para a adopção das Normas Internacionais de Contabilidade Pública nos Países em Vias de Desenvolvimento: O caso de São Tomé e Príncipe | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Cláudia Rodrigues Vieira | Gestão da Qualidade nas Entidades Públicas: O caso de entidade Beta | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Daniel António Assunção Simões Fernandes | Avaliação dos Websites na óptica da Accountability - Aplicação às Federações Desportivas Portuguesas | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Airtton Robison Fernandes Alves | Accountability nas instituições do Ensino Superior em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Ana Luísa Grilo Timóteo Duarte da Cruz | Contributo para um Novo Sistema de Normalização Contabilística para o Sector Publico em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Célia Elísia de Melo Maurício | Comunicação e Implementação do Balanced Scorecard entre Empresas de um Grupo Multinacional: O caso da Leica em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
José Luis Cristovão | Notas para a Implementação de um sistema de apuramento de Taxas e Outras Receitas no Município de Alcobaça | Português | ISCTE-IUL | -- | 2010 |
Sónia Nunes Amaro | Integração do Balanced Scorecard nos sistemas de medição de desempenho da MARL | Português | ISCTE-IUL | -- | 2010 |
Sandra Sofia Fernandes Feleciano | Bens de Domínio Público: Reconhecimento, Valorimetria e Impacto na Avaliação Financeira dos Municípios Portugueses | Português | ISCTE-IUL | -- | 2010 |
Augusta Santos Bras | Implementação de instrumentos de apoio à gestão numa pequena empresa de retalho | Português | ISCTE-IUL | -- | 2010 |
Juliano Sávio Eirado | A relevância da informação contabilística do Sector público para a Accountability: um estudo das Universidades Públicas Federais Brasileiras | Português | ISCTE-IUL | -- | 2010 |
Projetos Finais de Mestrado (12)
Terminadas (12)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Telma Sofia Martins Monteiro | Indicadores de desempenho na gestão hospitalar - estudo de caso de EPE | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Marisa Isabel Reis Vieira | Conceção de um Balanced Scorecard, numa Start-Up Portuguesa do Setor do E-Commerce | Português | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Adelina Maria Ventura Galo Chambel e Matos | A Contabilidade e os Activos Biológicos. Aplicação ao sector da suinicultura em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2010 | 2012 |
João Pedro Serra Costa | Conformidade da Prestação de Contas nas Autarquias Locais em Portugal: O caso das freguesias | Português | ISCTE-IUL | 2010 | 2012 |
Rute Manuela de Jesus Nunes Pereira | Concepção de um Sistema de Controlo de Gestão ao Nível do Balanced Scorecard numa Empresa de Estética | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Ana Lúcia Jesus Costa | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | ||
Andréa Silva Libório Neto | Balanced Scorecard no Contexto da Aplicação do Subsistema de Avaliação de Desempenho dos Serviços da Administração Pública: O caso da Inspecção Geral de Finanças | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2011 |
Luís José Coutinho Cristóvão | Notas para Implementação de um Sistema de Apuramento da Tabela de Taxas e outras Receitas no Munícipio de Alpiarça. | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
Juliano Savio Barbosa Eirado | A Relevância da Informação Contabilística no Sector Público para a Accountability: Um estudo das Universidades Públicas Federais Brasileiras. | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
Augusta Maria Alves dos Santos Braz | Implementação de Instrumentos de Apoio à Gestão numa Pequena Empresa de Retalho | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
Sónia Maria Nunes Amaro | Integração do Balance Scorecard nos Sistemas de Medição de Desempenho da Marl, SA. | Português | ISCTE-IUL | 2009 | 2010 |
Pedro Miguel Ferreira da Silva | Implementação de uma Metodologia de Custeio à Medida das Cozinhas Xiraclasse: Método das Secções ou activity based costing? | Português | ISCTE-IUL | 2008 | 2009 |