| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2º | Análise e Visualização de Dados | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2026/2027 | 2º | Estatística I | Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e às Finanças; | Não |
| 2026/2027 | 1º | Análise de Dados Multivariada | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
English