Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2020/2021 | 2º | Cálculo II | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2020/2021 | 1º | Probabilidades e Processos Estocásticos | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2019/2020 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Não |
2019/2020 | 1º | Álgebra | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
2019/2020 | 1º | Análise Matemática | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
A informação contida neste perfil público poderá estar desactualizada.