Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 1º | Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais | Escola de Gestão; | Sim |
2021/2022 | 1º | Decisão, Interação Estratégica e Contratos | Economia da Empresa e da Concorrência; | Sim |
2021/2022 | 1º | Economia | Gestão de Marketing; | Sim |
2021/2022 | 1º | Microeconomia | Gestão Industrial e Logística; Gestão; | Não |
2021/2022 | 1º | Economia da Organização Industrial | Economia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Economia da Energia e do Ambiente | Economia da Energia e do Ambiente; | Sim |
2020/2021 | 1º | Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais | Escola de Gestão; | Sim |
2020/2021 | 1º | Introdução à Microeconomia (Mi) | Escola de Gestão; | Sim |
2020/2021 | 1º | Decisão, Interação Estratégica e Contratos | Economia da Empresa e da Concorrência; | Sim |
2020/2021 | 1º | Economia da Energia | Escola de Gestão; | Sim |
2020/2021 | 1º | Microeconomia | Gestão; Gestão Industrial e Logística; | Não |
2020/2021 | 1º | Economia Sectorial | Economia; | Sim |
2019/2020 | 1º | Introdução à Microeconomia (Mi) | Escola de Gestão; | Sim |
2019/2020 | 1º | Decisão, Interação Estratégica e Contratos | Economia da Empresa e da Concorrência; | Sim |
2019/2020 | 1º | Microeconomia | Gestão Industrial e Logística; Informática e Gestão de Empresas; Informática e Gestão de Empresas (PL); Gestão; | Não |
2019/2020 | 1º | Economia Sectorial | Economia; | Sim |
2019/2020 | 1º | Internacionalização e Desenvolvimento - Nível B | FORGEP - Formação em Gestão Pública; | Não |
2019/2020 | 2º | Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais | Economia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Internacionalização e Desenvolvimento - Nível B | FORGEP - Formação em Gestão Pública; | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (3)
Em curso (2)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | José Manuel Correia Távora | Solar Photovoltaic energy in in Portugal. Multi.criteria decision analysis on land-use suitability and environmental impact | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientadora | António Filipe Monteiro dos Santos Vieira Rodrigues | Essays on behavioral economics | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (1)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | João Miguel Santos Lopes | Three essays on electricity wholesale market liberalization, market power, hydroelectricity generation and stranded costs | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2021 |
Dissertações de Mestrado (31)
Em curso (8)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | João Filipe Varejão Gonçalves | A consciência da população portuguesa sobre o papel dos Veículos Elétricos na Transição Energética | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Orientadora | Mariana Bernardo Gama | Economia Circular: percepção da geração z sobre as medidas adoptadas por empresas de Fast Fashion | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Mariana Colaço Monteiro | A escolha do comercializador de energia no mercado livre: O caso estudo da EDP Comercial | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Margarida Mendes Mendonça | Os fatores económicos que influenciam o investimento em Energias Renováveis em Portugal | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Tiago João Antunes Garrido | Evolução do Mercado da Eletrificação Automóvel | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Maria Briz Müller Assis dos Santos | Eco-inovação no setor energético português | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Pedro Miguel Couto Santos | Ambiente, Comportamento e Econometria | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Pedro Eduardo da Silva Spínola | Impactos economicos de consumos fraudulentos de energia | Em curso | ISCTE-IUL | 2019 |
Terminadas (23)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | Maria Baptista Massapina | Quais os determinantes da eco inovação para as empresas num contexto de Economia Circular? | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Orientadora | Raquel Ferreira Lecoq | A Perceção dos Consumidores da Discriminação de Preços nos Mercados de Vendas Online | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Sónia Carolina Carvalho Serra | Teoria dos jogos aplicada a empresas que discriminam preços usando publicidade massificada versus publicidade direcionada | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Catarina Filipa Salvador Courela | O Impacto do Nudge nas Organizações - Estudo de Caso: BNP Paribas para Promover a Igualdade de Género | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Margarida Antunes Heleno Rua | A influência do comportamento do consumidor no setor da distribuição retalhista alimentar em Portugal. | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Rodrigo dos Santos Marques | O impacto da Eco-inovação na produtividade de emissões de CO2 e de energia nos países da UE | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Ana Carolina Almeida Rei | Índice Circular Sustentável: aplicação à Navigator | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Eduarda Ferreira Grilo | Eco-inovação nas empresas portuguesas de agricultura biológica | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Catarina Suzano Freire | Comparação entre o modelo nacional de gestão de resíduos de embalagens e o modelo implementado na Alemanha | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Giuseppe Tambè | Medindo o patrimônio da marca em clubes de futebol: o caso de Reggiana Calcio 1919 | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Mariana Henriques Gomes | Como a sustentabilidade influencia o comportamento de compra dos consumidores | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Ana Margarida Cavalo Galanducho | O impacto da Diferenciação de Produto no Desempenho da Empresa | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Jorge Emanuel Ferreira Mendes | Influência de Instrumentos Informativos nas Decisões Comportamentais dos Consumidores Domésticos de Energia Elétrica em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Ana Vitória Gomes Morgado | Financing Potential in Portuguese Small and Medium-sized Enterprises | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2018 |
Orientadora | Nuno André Peixinho da Silva Francisco | A relevância da cooperação como fator de promoção da competitividade empresarial ? O caso InterCement | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientadora | Mafalda Oliveira Miranda de Sousa | O Paradoxo das Energias Renováveis na Produção de Eletricidade ? Mercado Ibérico | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Orientadora | Rita Isabel Correia Palma Raposo | Economia Comportamental: O Impacto da Norma Social e da Informação nas Decisões de Consumo Energético dos Portugueses | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientadora | António Filipe Monteiro dos Santos Vieira Rodrigues | A Teoria da Decisão Revisitada - Enviesamentos em juízos e em decisões | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientadora | Luís Carlos Mil-Homens Lucas | The Impact of Renewable Energies on the Electricity Generation Costs and Final Prices in Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
Orientadora | Francisco Duarte Canastrinha Tavares Alves | O processo de liberalização do sector elétrico em Portugal e os preços da eletricidade dos consumidores domésticos. | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientadora | João Emanuel Brazeta Ferreira | O Impacto da Produção Eólica no Preço de Mercado | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientadora | Íris Cláudia Lebre Feio | O Mercado Livre de Eletricidade e a Estrutura Tarifária em Portugal - Uma análise pré e pós Mibel | Português | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
Orientadora | Ricardo André Gonçalves Pimpão | O processo de liberalização do mercado da energia eléctrica: O caso português em perspectiva comparada | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Projetos Finais de Mestrado (7)
Terminadas (7)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | Catarina Filipa Carrilho Magno Capaz Coelho | O impacto da discriminação de preços e os fatores que antecedem e influenciam a lealdade à marca no sector das telecomunicações em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Fábio Marcelo Nunes Vieira | Comportamento do Consumidor na Comercialização de Eletricidade em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Orientadora | Sónia Dos Santos Fonseca | Eficácia da Publicidade em Folhetos no Setor de Retalho em Portugal: Uma Perspetiva Comportamental | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Orientadora | Hélio Teixeira Rodrigues | A Cooperação como Estratégia de Inovação Empresarial | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientadora | Pedro Vidal Gonçalves | Comportamento do consumidor macrobiótico em relação aos alimentos biológicos: O caso português | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientadora | José Maria Falcão de Carvalho Ramos Ferreira | O impacto e a consciência do e-commerce nos retalhistas em Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2018 |
Orientadora | Patrícia Margarida de Oliveira Monteiro | Substituição das comunicações fixas e móveis: O caso português | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |