Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Membro | Comissão Científica | 2022-07-29 | 2025-07-29 |
Membro (Docente) | Plenário da Comissão Científica | 2019-07-11 | 2022-07-11 |
Membro | Comissão Científica | 2019-07-11 | 2022-07-11 |
Gabinete 225
Cargos de Gestão Académica
Redes de Investigação
Nome da Rede de Investigação | Papel do Representante | Período |
---|---|---|
EDITS - Rede do projecto sobre mudanças na procura de energia induzidas por inovações tecnológicas e sociais | Membro participante | Desde 2021 |
Associações Profissionais
Associação | Período |
---|---|
Rede de Pesquisa sobre Transições de Sustentabilidade (STRN) | Desde 2016 |
Associação Portuguesa de Economia da Energia (APEEN) | Desde 2015 |
Associação Internacional de Economia da Energia | Desde 2012 |
Organização/Coordenação de Eventos
Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
---|---|---|---|---|
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | Entre Transições: 40 anos de DINÂMIA’CET: Retrospectivas - Transversalidades - Perspectivas | Dinâmia'Cet_Iscte | 2021 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Workshop | 5th Workshop do DINÂMIA’CET-IUL “Dinâmicas Socioeconómicas e Territoriais Contemporâneas” | DINÂMIA'CET | 2020 |
Coordenação geral de evento não científico | Conferência | Conferência Internacional “Desafios da descarbonização rápida” | DINÂMIA'CET e Universidade Católica Portuguesa | 2018 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Workshop | Workshop Internacional “Estratégias Climáticas pós-COP21 e Economias Sustentáveis na Europa”, Florença | Aspen Institute Italia, Harvard Kennedy School e Ministério Italiano do Meio Ambiente, Terra e Mar | 2016 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | 9ª Conferência Internacional sobre o Mercado Europeu da Energia - EEM12 », Florença | Florence School of Regulation | 2012 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | Encontro Mundial sobre Democracia Participativa, Valence e Lyon | Rhone-Alpes Region (France). | 2007 |
Prémios
Descrição do Prémio | Ano |
---|---|
Menção honrosa pelo segundo melhor artigo publicado em 2022 pela revista científica Finisterra “Efeitos sectoriais e territoriais da experimentação em fases iniciais de inovações energéticas: lições de 20 anos de tecnologias renováveis marinhas em Portugal”, em co-autoria com Margarida Fontes e Mariana Aguiar. | 2023 |
Prémios Iscte I&D 2022 pela publicação de três artigos em revistas académicas internacionais do primeiro quartil (Q1): 1 906,80€. | 2023 |
Prémio científico ISCTE-IUL 2021 pela publicação de quatro artigos em revista académica internacional Top 5%: 2.562€. | 2022 |
Prémio científico ISCTE-IUL 2020 pela publicação de um artigo em revista académica internacional Top 5%: 1.600€. | 2021 |
Prémio científico ISCTE-IUL 2019 pelas publicações de quatro artigos em revistas académicas internacionais, três dos quais nas revistas Top 5% do ranking: € 6.730,1 | 2019 |
Prémio científico ISCTE-IUL 2017 pelas publicações de três artigos em revistas académicas internacionais do primeiro quartil, um dos quais numa revista Top 5% no ranking, 8.321 € | 2017 |
Prémio científico ISCTE-IUL 2016 pelas publicações de três artigos em revistas académicas internacionais do primeiro quartil, 3.450 € | 2016 |
Prémio científico ISCTE-IUL 2015 pela publicação do artigo “O“ Paradoxo Inteligente ”: Estimular a implantação de redes inteligentes com instrumentos regulamentares eficazes” na revista Energy, € 3.505,77 | 2015 |
Actividades de Edição/Revisão Científica
Tipo de Actividade | Título da Revista | ISSN da Revista | Quartil | Período | Língua |
---|---|---|---|---|---|
Membro de equipa editorial de revista | European Journal of Innovation Management | 1460-1060 | Q2 | Desde 2017 | Inglês |
Actividades de Difusão
Tipo de Actividade | Título do Evento | Descrição da Actividade | Ano |
---|---|---|---|
Coordenação de evento de difusão do conhecimento | Mesa-redonda “Desafios da descarbonização rápida: implicações para Portugal”, ISCTE-IUL, Lisboa, 15 de março de 2018 | Apresenta em primeira mão os resultados das investigações sobre o tipo de tecnologias da energia que poderá ser disseminado com a escala e a velocidade necessárias a uma redução drástica das emissões até 2050. Discussão das implicações desse cenário para Portugal. | 2018 |