| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2º | Tópicos de Matemática II | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); | Não |
| 2023/2024 | 1º | Matemática I | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Tópicos de Matemática II | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2021/2022 | 2º | Tópicos de Matemática II | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2020/2021 | 2º | Optimização | -- | Não |
| 2020/2021 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Análise Matemática II | -- | Não |
A informação contida neste perfil público poderá estar desactualizada.
English