| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Geometria e Estatística | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Geometria e Estatística Aplicada à Educação | Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Tópicos de Matemática Elementar I | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Tópicos de Matemática Elementar II | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Matemática Aplicada | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Fundamentos de Matemática | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Geometria e Estatística | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Introdução à Estatística | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Tópicos de Matemática Elementar I | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Tópicos de Matemática Elementar II | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Matemática Aplicada | Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Estatística e Probabilidades | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Lógica, Sucessões, Cálculo Combinatório e Probabilidades | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Funções e Números Complexos | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Derivadas de Funções e Aplicações | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Geometria e Estatística | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Geometria e Trigonometria | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Geometria e Estatística | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Geometria e Trigonometria | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Lógica, Sucessões, Cálculo Combinatório e Probabilidades | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Funções e Números Complexos | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Derivadas de Funções e Aplicações | -- | Não |
| 2022/2023 | 1º | Tópicos de Matemática Elementar I | -- | Não |
| 2022/2023 | 1º | Tópicos de Matemática Elementar II | -- | Não |
| 2021/2022 | 2º | Derivadas de Funções e Aplicações | -- | Não |
| 2021/2022 | 2º | Optimização | -- | Não |
English