| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Investimentos | -- | Não |
| 2025/2026 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Introdução às Finanças | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Introdução A Modelos Dinâmicos | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Gestão Financeira de Empresas e Projectos I | -- | Não |
| 2022/2023 | 1º | Introdução A Modelos Dinâmicos | -- | Não |
| 2022/2023 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | -- | Não |
| 2021/2022 | 2º | Investimentos | -- | Não |
| 2021/2022 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | -- | Não |
| 2020/2021 | 1º | Investimentos e Mercados Financeiros | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Introdução às Finanças | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Gestão Financeira II | -- | Não |
| 2015/2016 | 2º | Complementos em Finanças II | -- | Não |
English