Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2024/2025 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2024/2025 | 1º | Introdução à Gestão de Operações e A Análise de Projetos de Investimento | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
2024/2025 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2023/2024 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2023/2024 | 2º | Finanças Empresariais Aplicadas | Curso de Pós Graduação em Contabilidade e Finanças Aplicadas; | Sim |
2023/2024 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2023/2024 | 1º | Introdução à Gestão de Operações e A Análise de Projetos de Investimento | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
2023/2024 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2022/2023 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2022/2023 | 2º | Finanças Empresariais Aplicadas | Curso de Pós Graduação em Contabilidade e Finanças Aplicadas; | Sim |
2022/2023 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2022/2023 | 1º | Introdução à Gestão de Operações e A Análise de Projetos de Investimento | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
2022/2023 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2021/2022 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2021/2022 | 1º | Introdução à Gestão de Operações e A Análise de Projetos de Investimento | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
2021/2022 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2020/2021 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2020/2021 | 1º | Introdução à Análise de Projetos de Investimento | -- | Sim |
2020/2021 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2019/2020 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2019/2020 | 1º | Introdução à Análise de Projetos de Investimento | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2018/2019 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2018/2019 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2018/2019 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2018/2019 | 1º | Introdução à Análise de Projetos de Investimento | -- | Sim |
2018/2019 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2017/2018 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2017/2018 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2017/2018 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2017/2018 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2016/2017 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2016/2017 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2016/2017 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2015/2016 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2015/2016 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2015/2016 | 1º | Análise de Projectos de Investimento | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia; | Sim |
2014/2015 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2014/2015 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2013/2014 | 2º | Projecto Empresarial em Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
2013/2014 | 2º | Modelização Financeira e Plano de Negócios | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Eloise-Mariet Emília Rodrigues Peters | Plano de Negócios: Orientação Vocacional na Escolha de uma Carreira Profissional | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Duarte Alves Marques | Plano de Negócios: Sportigest | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |