O objectivo geral deste projecto consiste em demonstrar o novo paradigma associado ao aumento de flexibilidade e granularidade da alocação de capacidade de transmissão em redes ópticas metropolitanas. Particularmente, a utilização de sinais multi-banda (MB) com multiplexagem por divisão ortogonal na frequência (OFDM) de elevado ritmo binário nas redes metropolitanas associada à utilização da técnica de multiplexagem por divisão no comprimento de onda (WDM) é estudada e demonstrada como sendo uma excelente solução para providenciar simultaneamente elevado ritmo binário, elevada flexibilidade de alocação de capacidade, elevada eficiência espectral e a possibilidade de up-grade da rede metropolitana sem alteração significativa da sua arquitectura.
Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
IT-Iscte | -- | Parceiro | 2013-04-01 | 2015-09-30 |
Não foram encontrados registos.
Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo | Professor Catedrático (DCTI); Investigador Integrado (IT-Iscte); | Coordenador Global | 2013-04-01 | 2015-09-30 |
João Lopes Rebola | Professor Associado (DCTI); Investigador Integrado (IT-Iscte); | Investigador | 2013-04-01 | 2015-09-30 |
Tiago Alves | Professor Associado (DCTI); Investigador Integrado (IT-Iscte); | Investigador | 2013-04-01 | 2015-09-30 |
Código/Referência | DOI do Financiamento | Tipo de Financiamento | Programa de Financiamento | Valor Financiado (Global) | Valor Financiado (Local) | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDC/EEI-TEL/2573/2012 | -- | Contrato | Fundação para a Ciência e Tecnologia - -- - Portugal | 142000 | 142000 | 2013-04-01 | 2015-09-30 |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.