Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Algoritmos para Big Data | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2024/2025 | 2º | Processamento de Big Data | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2024/2025 | 1º | Engenharia de Software | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2023/2024 | 2º | Algoritmos para Big Data | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2023/2024 | 2º | Processamento de Big Data | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2023/2024 | 1º | Engenharia de Software | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2022/2023 | 2º | Algoritmos para Big Data | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2022/2023 | 2º | Processamento de Big Data | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2022/2023 | 2º | Processamento e Modelação de Big Data | -- | Sim |
2021/2022 | 2º | Algoritmos para Big Data | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2021/2022 | 2º | Processamento de Big Data | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2021/2022 | 2º | Processamento e Modelação de Big Data | Mestrado em Ciência de Dados; | Sim |
2021/2022 | 1º | Engenharia de Software | -- | Não |
2020/2021 | 2º | Algoritmos para Big Data | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2020/2021 | 2º | Processamento de Big Data | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2020/2021 | 2º | Processamento e Modelação de Big Data | Mestrado em Ciência de Dados; | Sim |
2020/2021 | 1º | Engenharia de Software | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2019/2020 | 2º | Processos Digitais Colaborativos | -- | Não |
2019/2020 | 2º | Visualização para Big Data | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Concepção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação | -- | Não |
2019/2020 | 1º | Engenharia de Software I | -- | Não |
2018/2019 | 2º | Concepção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
2018/2019 | 1º | Visualização para Big Data | -- | Sim |
2018/2019 | 1º | Engenharia de Software I | -- | Não |
2017/2018 | 2º | Visualização para Big Data | -- | Sim |
2017/2018 | 2º | Concepção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
2017/2018 | 2º | Concepção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
2017/2018 | 2º | Concepção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
2017/2018 | 1º | Engenharia de Software I | -- | Não |
Gabinete D6.10
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (11)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo José Bravo Simões | Plataforma para Visualização Espaciotemporal de Apinhamento | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (10)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
André Guilherme Ramalho Garcia | Previsão de Fluxos de Turismo de Entrada na Europa | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Nuno Miguel de Castro de Amorim Oliveira Dias | Modelos de previsão para a entrada de turismo em Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Gonçalo Monteiro Cruz | Criação dum sistema inteligente que analisa e correlaciona eventos para detetar anomalias na rede. | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
José Maria Guerreiro Ferreira Félix do Sacramento | Análise de sentimento no mercado de acções baseado em dados do Twitter | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Rogério Coimbra Henriques Lopes Dias | Sentimentos do consumidor em relação a diferentes formatos de anúncios online para dispositivos móveis | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
Pedro Miguel Tenreiro Cardoso | Modeling and visualization of medical anesthesiology acts | Inglês | Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | -- | 2013 |
Pedro Infante Gonçalves Boavida | GPU-based Isosurface Rendering | Inglês | Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | -- | 2009 |
Paulo Alexandre Cabral de Castro | Document Visualization | Inglês | Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | -- | 2009 |
Sérgio Miguel Rodrigues Lopes | Visualization of Scalar Data Volumes | Inglês | Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | -- | 2007 |
Nuno Carlos Sousa Rodrigues | Visualização de Superfícies Dinâmicas | Português | Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | -- | 2006 |