Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Macroeconomia Internacional | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2024/2025 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2024/2025 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2024/2025 | 1º | Crescimento Económico | Mestrado em Economia; | Sim |
2023/2024 | 2º | Macroeconomia Internacional | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2023/2024 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2023/2024 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2023/2024 | 1º | Crescimento Económico | Mestrado em Economia; | Sim |
2022/2023 | 2º | Macroeconomia Internacional | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2022/2023 | 2º | Políticas Macroeconómicas | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2022/2023 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2022/2023 | 1º | Crescimento Económico | Mestrado em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2020/2021 | 2º | Macroeconomia Internacional | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
2020/2021 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Macroeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
2020/2021 | 2º | Macroeconomia | -- | Sim |
2020/2021 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2020/2021 | 1º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2020/2021 | 1º | Tópicos Avançados em Macroeconomia I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2020/2021 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Sim |
2020/2021 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2019/2020 | 2º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Macroeconomia | -- | Não |
2019/2020 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2019/2020 | 1º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Macroeconomia Internacional | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Sim |
2019/2020 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2018/2019 | 2º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2018/2019 | 2º | Macroeconomia Internacional | -- | Sim |
2018/2019 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Sim |
2018/2019 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2018/2019 | 1º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2018/2019 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Sim |
2018/2019 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2018/2019 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2017/2018 | 2º | Seminário de Investigação em Economia | -- | Sim |
2017/2018 | 2º | Macroeconomia Internacional | -- | Sim |
2017/2018 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2017/2018 | 1º | Seminário de Investigação em Economia | -- | Sim |
2017/2018 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2017/2018 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2016/2017 | 2º | Macroeconomia Internacional | -- | Sim |
2016/2017 | 1º | Tópicos Avançados em Macroeconomia I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2016/2017 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2016/2017 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2015/2016 | 2º | Tópicos em Macroeconomia Avançada | -- | Sim |
2015/2016 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2015/2016 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2014/2015 | 1º | Seminário de Investigação em Economia | -- | Sim |
2013/2014 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2013/2014 | 1º | Seminário de Investigação em Economia | -- | Sim |
2013/2014 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2013/2014 | 1º | Economia Monetária Internacional | -- | Sim |
2013/2014 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2012/2013 | 2º | Macroeconomia | -- | Não |
2012/2013 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2012/2013 | 1º | Seminário de Investigação em Economia | -- | Sim |
2012/2013 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
2012/2013 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2011/2012 | 2º | Economia Portuguesa e Políticas Europeias | -- | Sim |
2011/2012 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2011/2012 | 1º | Seminário de Economia Portuguesa e Integração Económica Internacional | Mestrado em Economia Portuguesa e Integração Internacional; | Não |
2011/2012 | 1º | Seminário de Economia da Empresa e da Concorrência | -- | Não |
2011/2012 | 1º | Globalização e Integração Económica Internacional | -- | Sim |
2011/2012 | 1º | Seminário de Investigação em Macroeconomia | -- | Sim |
2010/2011 | 2º | Informação Económica | -- | Sim |
2010/2011 | 2º | Análise de Informação Económica para A Economia Portuguesa | -- | Sim |
2010/2011 | 2º | Economia Portuguesa e Políticas Europeias | -- | Sim |
2010/2011 | 2º | Economia Portuguesa e Europeia | Licenciatura em Economia; | Sim |
2010/2011 | 1º | Globalização e Integração Económica Internacional | Mestrado em Economia Portuguesa e Integração Internacional; | Sim |
2010/2011 | 1º | Economia da União Europeia | -- | Não |
2010/2011 | 1º | Economia Monetária Internacional | -- | Sim |
2009/2010 | 2º | Comércio e Investimento Internacional | -- | Sim |
2009/2010 | 2º | Economia Monetária Internacional | -- | Sim |
2008/2009 | 1º | Economia Monetária Internacional | -- | Sim |
2007/2008 | 2º | Economia Monetária Internacional | -- | Sim |
2007/2008 | 1º | Economia Portuguesa e Políticas Europeias | -- | Sim |
2007/2008 | 1º | Economia Monetária Internacional | -- | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (4)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Miguel Paulo | Essays on taxation in Africa and tax reform in Angola. | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Terminadas (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Luís Miguel Clemente Casinhas | Essays on Intergenerational Mobility in Income and Education | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2023 |
José Augusto Lopes da Veiga | Essays on public debt, growth and development in Africa | Inglês | Universidade da Beira Interior | -- | 2017 |
Marcelo Serra Santos | Essays in Economic Development, Human Capital, Technology and Inequality | Inglês | Universidade da Beira Interior | -- | 2015 |
Dissertações de Mestrado (20)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Beatriz Andreza Rosa Amaral | O Privilégio Exorbitante Perdura: Compreender a Resiliência do Dólar na Era Pós-Bretton Woods | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (19)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Guilherme Beno Jardim | Os determinantes para o sucesso do franchising em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Hugo Miguel da Silva Delgadinho | Efeitos de Contágio das Políticas de Quantitative Easing nos Mercados Financeiros Internacionais | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Ana Catarina Justino Tostão | Estará a idade legal da reforma a contribuir para o desemprego jovem? - O caso de Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Ana Margarida Matias da Silva Alves | O Comportamento do Output e os Determinantes de Crises de Dívida Soberana Puras | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
David André Antunes Marques | "Será que desta vez é diferente?" Um modelo de previsão de Crises Financeiras. | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
João Pedro Gonçalves Marques de Oliveira | As relações interdependentes entre desigualdade de rendimento, dívida pública e taxa de inflação ? uma abordagem em Panel VAR | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Nuno Miguel da Costa Justo Baptista | Como ajudam as criptomoedas no ajuste do ciclo económico? | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Eduardo Magalhães e Silva | Impacto dos diferentes tipos de estratégias de política monetária no crescimento económico | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Ilayda Atamer | Contágio de Crises Financeiras a Vizinhos e Parceiros Comerciais | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Maria João Toscano Farófia | Ensino Superior e Desemprego - Análise das Determinantes da Procura eda Oferta entre Cursos | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2019 |
Luís Miguel Clemente Casinhas | A Independência do Banco Central e Crescimento Económico | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Jan Jakub Janicki | Os Determinantes Macroeconômicos dos Retornos das Criptomoedas | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2019 |
Pedro André Simões Roque Linhares | Meta-análise Sobre A Política De Quantitative Easing Do Banco do Japão: A Capacidade do Banco Central Japonês Em Promover O Crescimento Económico. | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Mário André Marques de Almeida | Duas Décadas de Franchising em Portugal: Uma Análise de Dinâmica Industrial | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Gonçalo André Martins Ribeiro | Macroeconomic Determinants of International Currencies: Bond shares after the internationalization of the Renminbi | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
João Pedro Gomes Calças da Costa Santos | Dinâmicas Industriais do Franchising em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Ruben João Fernandes Espanhol | The Laffer Curve - An Empirical Estimation for Eurozone Member Countries | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
Maria Cândida da Costa de Sousa | Proteccionismo Comercial e Comércio intra-industrial: uma comparação EUA-EU | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Patrícia dos Santos Covita | Transferências, Migrações e Ciclos Económicos: uma aplicação à República Federal da Alemanha | Inglês | Universidade da Beira Interior | -- | 2010 |
Projetos Finais de Mestrado (3)
Terminadas (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Joana Bárbara Monteiro Batista | Unconventional Monetary Policies in the Eurozone and the Provision of Credit: An events study approach | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Yi Gan | An Empirical Analysis of the Influence of Exchange Rate and Prices on Tourism Demand | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Irina Natacha Gomes de Melo | Análise Regional e setorial de IDE em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |