| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1º | Sociologia da Cultura | Curso Institucional em Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Globalização, Arte e Cultura | Mestrado em Estudos e Gestão da Cultura; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Colecionismo e Curadoria | Mestrado em Mercados da Arte; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Sociologia da Cultura | Curso Institucional em Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Globalização, Arte e Cultura | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Colecionismo e Curadoria | Mestrado em Mercados da Arte; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Organizações, Profissões e Criatividade | Mestrado em Estudos e Gestão da Cultura; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Métodos e Técnicas de Investigação: Intensivos | Licenciatura em Ciência Política; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Sociologia da Cultura | Curso Institucional em Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Globalização, Arte e Cultura | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Organizações, Profissões e Criatividade | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Sociologia da Cultura | Curso Institucional em Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Colecionismo e Curadoria | Mestrado em Mercados da Arte; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Métodos e Técnicas de Investigação: Extensivos | -- | Não |
| 2020/2021 | 1º | Organizações, Profissões e Criatividade | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Sociologia da Cultura | Curso Institucional em Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Colecionismo e Curadoria | Mestrado em Mercados da Arte; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Organizações, Profissões e Criatividade | Mestrado em Estudos e Gestão da Cultura; | Não |
| 2019/2020 | 1º | Sociologia da Arte | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Métodos e Técnicas de Investigação: Intensivos | Licenciatura em Sociologia; | Não |
| 2019/2020 | 1º | Sociologia da Cultura | -- | Sim |
A informação contida neste perfil público poderá estar desactualizada.
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Idalina Maria Dionísio Val Flores Martins Conde | Reconhecimento em Arte: passagens de um percurso | Português | Em curso | Iscte | 2007 |
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Luísa Ferreira Braga Especial | Os curadores em exposição. Um grupo profissional heterogéneo no mundo da arte contemporânea | Português | Iscte | 2010 | 2012 |
Dissertações de Mestrado (5)
Terminadas (5)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Lourenço Casaca | 'Queer' nas Práticas Artísticas Contemporâneas Portuguesas: Galerias que Promovem o Diálogo e a Aceitação | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Mikhail Osadchiy | Curadoria de gay arte | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Beatriz Lopes Nascimento | O Paradoxo da Arte Digital - Compreender as suas Questões e Dinâmicas | Inglês | Iscte | 2022 | 2023 |
| Maria Luísa Santana Ramires | Galerias de Arte em Lisboa. Passado e Presente | Português | Iscte | -- | 2018 |
| Bruno Miguel Soares Baptista | "714- Praça da Figueira". Cultura Juvenil, Quotidiano e Apropriação de Espaço Público | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
English