| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Enoturismo e Negócio do Vinho | -- | Não |
| 2025/2026 | 1º | Enoturismo e Negócio do Vinho | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Enoturismo e Negócio do Vinho | -- | Não |
| 2024/2025 | 1º | Enoturismo e Negócio do Vinho | -- | Não |
| 2023/2024 | 2º | Enoturismo e Negócio do Vinho | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Enoturismo e Negócio do Vinho | -- | Não |
Gabinete D4.26
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (11)
Em curso (8)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasco Rosado da Silva | A Influência da Música na Experiência do Hóspede (Hotéis) | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Miguel Maria Moita Ferreira Rosado da Fonseca | Metaverse and AI-powered virtual tourism: assessing the real potential for destination promotion. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Floor Maas | Empreendedorismo em Turismo Sustentável na Indonésia | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Duarte Maria Pereira de Almeida Branco Pardal | Fatores Determinantes para o Posicionamento da Imagem de Marca de uma Região Vitivinícola: o caso do Tejo | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Chloé Viegas Gonçalves | Este estudo investiga o que torna os festivais de vinho e gastronomia atraentes para a Geração Z no Canadá, avaliando fatores como atrações, socialização e valor percebido. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Francisco Duarte Rebola Pina | Turismo Vitivinícola no Alentejo: As Dimensões de uma Experiência Holística | Inglês | Entregue | Iscte | 2025 |
| Zaid Muntasir Mahamoud Homsi | Turismo Gastronómico e Património Cultural na Jordânia: Uma Análise Baseada em Avaliações das Experiências dos Clientes | Inglês | Em curso | Iscte | 2024 |
| Afonso Rodrigues Palrão Ferreira Martins | Technological overload: Customers perception on the hotel of the future | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Margarida Martins Branco | Fatores Determinantes para a Intenção de Experimentar Enoturismo Virtual | Português | Iscte | 2024 | 2025 |
| Mardy Kramer | Percepções de turistas sobre práticas sustentáveis em uma região vinícola emergente: o caso da Carolina do Norte | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Tekle Berianidze | Determinantes do Envolvimento do Enoturista e o seu Impacto na Imagem do Destino: O Caso de Kakheti, Geórgia | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
English