| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2º | Ateliers de Marketing | Licenciatura em Gestão de Marketing; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Ateliers de Marketing | Licenciatura em Gestão de Marketing; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Gestão de Conteúdos Digitais | Curso de Pós Graduação em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Seminários em Marketing | Curso de Pós Graduação em Gestão de Marketing; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Gestão de Conteúdos Digitais | Curso de Pós Graduação em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Seminários em Marketing | Curso de Pós Graduação em Gestão de Marketing; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Web Marketing e Novas Tecnologias | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Gestão de Conteúdos Digitais | Curso de Pós Graduação em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Seminários em Marketing | Curso de Pós Graduação em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Web Marketing e Novas Tecnologias | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Web Marketing e Novas Tecnologias | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Web Marketing e Novas Tecnologias | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Influencers Marketing | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | -- | Sim |
| 2017/2018 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2016/2017 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | -- | Sim |
| 2016/2017 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Social Media | -- | Sim |
| 2014/2015 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Sim |
| 2013/2014 | 2º | Marketing Digital e Social Media Strategy | Curso de Pós Graduação em Marketing; | Não |
English