Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1º | Microeconomia (2º Ciclo) | Economia; | Sim |
2022/2023 | 1º | Gestão da Biodiversidade | Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2022/2023 | 1º | Introdução à Economia Matemática | Escola de Gestão; | Sim |
2022/2023 | 1º | Introdução à Sustentabilidade | Competências Transversais; | Sim |
2022/2023 | 1º | Seminário em Estudos Internacionais | Estudos Internacionais; | Não |
2022/2023 | 1º | Microeconomia | Gestão; Gestão Industrial e Logística; | Sim |
2022/2023 | 2º | Ambiente, Energia e Sustentabilidade | Escola de Gestão; Estudos de Desenvolvimento; Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2022/2023 | 2º | Seminário em Estudos Internacionais | Estudos Internacionais; | Não |
2021/2022 | 1º | Microeconomia (2º Ciclo) | Economia; | Sim |
2021/2022 | 1º | Gestão da Biodiversidade | Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2021/2022 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I (2.º Ciclo) | Economia; | Não |
2021/2022 | 1º | Introdução à Sustentabilidade | Competências Transversais; | Sim |
2021/2022 | 1º | Estratégia e Valor Público (Forgep) | FORGEP - Formação em Gestão Pública; | Não |
2021/2022 | 1º | Seminário em Estudos Internacionais | Estudos Internacionais; | Não |
2021/2022 | 1º | Comparative Sustainable Bioeconomy And Energy Resources | SIT:School for International Training - World Learning; | Sim |
2021/2022 | 1º | Microeconomia | Gestão Industrial e Logística; Gestão; | Sim |
2021/2022 | 2º | Ambiente, Energia e Sustentabilidade | Escola de Gestão; Estudos de Desenvolvimento; Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2021/2022 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II (2.º Ciclo) | Economia; | Não |
2021/2022 | 2º | Estratégia e Valor Público (Forgep) | FORGEP - Formação em Gestão Pública; | Não |
2021/2022 | 2º | Seminário em Estudos Internacionais | Estudos Internacionais; | Não |
2021/2022 | 2º | Comparative Sustainable Bioeconomy And Energy Resources | SIT:School for International Training - World Learning; | Sim |
2021/2022 | 2º | Microeconomia | Finanças e Contabilidade; | Sim |
2020/2021 | 1º | Microeconomia (2º Ciclo) | Economia; | Sim |
2020/2021 | 1º | Gestão da Biodiversidade | Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2020/2021 | 1º | Introdução à Economia Matemática | Escola de Gestão; | Sim |
2020/2021 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I (2.º Ciclo) | Economia; | Não |
2020/2021 | 1º | Introdução à Sustentabilidade | Competências Transversais; | Sim |
2020/2021 | 1º | Estratégia e Valor Público (Forgep) | FORGEP - Formação em Gestão Pública; | Não |
2020/2021 | 1º | Microeconomia | Gestão Industrial e Logística; Gestão; | Sim |
2020/2021 | 2º | Ambiente, Energia e Sustentabilidade | Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; Escola de Gestão; Estudos de Desenvolvimento; | Sim |
2020/2021 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II (2.º Ciclo) | Economia; | Não |
2020/2021 | 2º | Estratégia e Valor Público (Forgep) | FORGEP - Formação em Gestão Pública; | Não |
2020/2021 | 2º | Microeconomia | Finanças e Contabilidade; | Sim |
2019/2020 | 1º | Microeconomia (2º Ciclo) | Economia; | Não |
2019/2020 | 1º | Gestão da Biodiversidade | Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2019/2020 | 1º | Introdução à Economia Matemática | Escola de Gestão; | Sim |
2019/2020 | 1º | Tópicos em Economia do Ambiente | Escola de Gestão; | Sim |
2019/2020 | 1º | Microeconomia | Informática e Gestão de Empresas (PL); Gestão; Informática e Gestão de Empresas; Gestão Industrial e Logística; | Sim |
2019/2020 | 2º | Ambiente, Energia e Sustentabilidade | Escola de Gestão; Estudos de Desenvolvimento; Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2019/2020 | 2º | Estratégia e Valor Público (Forgep) | FORGEP - Formação em Gestão Pública; | Não |
2019/2020 | 2º | Microeconomia | Finanças e Contabilidade; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (6)
Em curso (1)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | Carlos Manuel Martins | Efeitos dos apoios financeiros Europeus nas tarifas de resíduos urbanos | Português | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (5)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | Hou Zheng | Technological Change, Efficiency and Energy | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2021 |
Co-Orientadora | Ricardo Emanuel Correia | Behavioral Economics in Water Management | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2016 |
Orientadora | Ricardo Emanuel Sarmento Correia | Behavioural water resource economics: behavioural applications to the residential water sector | ISCTE-IUL | -- | 2016 | |
Co-Orientadora | Cátia Sofia Duarte Sousa | Electricity, transport and CO2 emissions | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2015 |
Orientadora | Cátia Sofia Duarte Lobo de Sousa | CO2 emissions and economic growth: an assessment of the power and transport sectors | ISCTE-IUL | -- | 2015 |
Dissertações de Mestrado (35)
Em curso (7)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | Ângela Filipa Pereira Ferreira | Análise económica comparativa entre cenários de gestão de biomassa e mitigação de risco de incêndio em áreas de rewilding | Português | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Orientadora | Cláudia Maria Tavares Pires Cheio | Utilização dos dados da Diretiva Quadro Estratégia Marinha para a valorização dos Serviços de Ecossistema das Pescas e possível uso nas Contas Nacionais. | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 | |
Orientadora | Mariana Sofia Jerónimo Costa | Serão as Políticas Públicas em Portugal sobre Resíduos Sólidos Urbanos adequadas ao fim que se destinam? | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Pedro Mendes Ferreira | Gestão de desperdício alimentar no setor de retalho alimentar. Esta dissertação visa examinar a eficácia das estratégias de combate ao desperdício alimentar no setor de retalho alimentar em Portugal e testar o 'Quadro Estratégico para o Desperdício Alimentar'. | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Co-Orientadora | Ana Rita Baleiras Rebelo | A influência da Fiscalidade Verde na alteração comportamental das pessoas singulares | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Fabian Zeller | Soluções baseadas na natureza para gerenciamento de água | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientadora | Bernardo da Gama Sena São Pedro Batista | Soluções de Base Natural e de que forma estas podem ajudar a mitigar os efeitos das alterações climáticas através do solo/modos de produção alimentar. | Em curso | ISCTE-IUL | 2020 |
Terminadas (28)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | Marina Albuquerque de Andrade Fleury | Políticas de implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, sobre mudanças climáticas, no Poder Judiciário Brasileiro | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Co-Orientadora | Vitor Manuel Guerreiro Cardoso | Financiar a sustentabilidade e a transição energética | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Clara Portugal Betencourt Adão | Análise custo-benefício do Corredor Verde de Monsanto num contexto de alterações climáticas. | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Ana Marta Rodrigues da Graça Fernandes | Impactos económicos e sociais das Soluções de base Natural no ciclo urbano da água | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientadora | Riley Benjamin Chapman | Energia solar na América Latina: Uma análise dos quatro pricipais mercados | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
Orientadora | Daniel Alexandre Azevedo Veríssimo | Renaturalizar com o Castor em Portugal Uma análise Económica | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Matteo Cervelli | Análise do marco regulatório da energia solar fotovoltaica no Brasil: sucessos e atrasos de uma politica de energia renovável | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Anke Katrin Jensen | Uma análise das estratégias de recuperação de resíduos alimentares de varejistas de alimentos: desafios, oportunidades e aprendizados no mercado alemão | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Alexandra Cabeleira Pereira Braz | Aplicação do Modelo de Limites Planetários no meio empresarial português: oportunidades e desafios | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Co-Orientadora | Sorahya Elaine Sacramento | Papel das Instituições de Ensino Superior na construção de um futuro sustentável | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Orientadora | Hanja Larissa Runge | Oceano Plástico - Ameaças e Opções de Ação | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientadora | Arnaud Terrisse | Sobrepesca - Uma análise empírica das pescas e apelo à acção | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientadora | Joana Filipa Costa Tavares | Economic analysis of pharmaceutical water pollution abatement in nursing home effluents | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientadora | Emanuel Gomes de Gouveia | Impactos da Fiscalidade Ambiental na Economia Portuguesa | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientadora | Julia Ruth Schnetzer | Food and Sustainability: The Sustainable Food System Index | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientadora | Catarina Alexandra Paixão Reis | Análise da utilização dos subprodutos da Industria de Pasta, de Papel e de Cartão portuguesa, na ótica dos princípios de economia circular e da promoção da competitividade do setor. | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Co-Orientadora | Nikolai Sebastian Witulski | Competitive Sustainability of Nations - An empirical analysis | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientadora | Etheling Alicia Alexandre Barajas | Do Green Institutions Matter? Na Empirical Analysis of Empirical Analysis of Environmental Performance in Latin American and Caribbean Countries | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientadora | Ana Margarida Roque dos Santos | Rede de Cidades Resilientes em Portugal, no Contexto das Alterações Climáticas. | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientadora | Duarte Gonçalves Dias da Silva | Preferences, Behavior and Needs | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientadora | João Carlos Correia Palminhas | The Degrowth of Consumption as an Economic Strategy:Is Sustainable Development a fading adage? | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
Orientadora | David José Barradas Mota | Green tax reforms: an application to the Portuguese economy? | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Orientadora | Filipe Miguel Moreira Alves | Cost-benefit analysis in climate change adaptation: the use of participatory methodologies | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
Orientadora | Carlos Pinto Coelho Amaral Netto | Renewable energy policies in Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Orientadora | Rui Gonçalo Dias Ferreira | Vale a pena ser "verde"? Uma aplicação com Dados Europeus à Industria da Celulose e Papel | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Orientadora | Filipa Inês Gil Silva | The Impact of Renewable Energy Sources on Economic Growth and CO2 Emissions: Evidence from Iberian Peninsula | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2012 |
Orientadora | Joana Paula Marques da Silva Neto | Racionalidade Económica e Comportamento na Separação de Resíduos | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Orientadora | Cristina Landeiro Rodrigues | Avaliação de conformidade dos tarifários aplicados aos utilizadores finais domésticos com as recomendações tarifárias publicadas pela ERSAR | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Projetos Finais de Mestrado (3)
Terminadas (3)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientadora | Marta Pereira de Melo da Cunha Brazão | A reutilização de recursos como forma de promoção da economia circular no contexto universitário: o caso do Iscte | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientadora | Ana Catarina Queirós Estrela Pires | Caminho para a Prosperidade: O papel do ISCTE-IUL como uma Instituição de Ensino Superior | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2020 |
Orientadora | Rita Conceição da Silva | Os tarifários de água para consumo humano aplicados aos utilizadores não-domésticos | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |