| Teaching Year | Semester | Course Name | Degree(s) | Coordinator |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2º | Cognition & Emotion | Master Degree in Emotion Sciences; | No |
| 2024/2025 | 2º | Neuropsychology | Bachelor Degree in Psychology; | No |
| 2024/2025 | 1º | Biological Bases of Emotions | Master Degree in Emotion Sciences; | No |
| 2024/2025 | 1º | Cognition & Emotion | Master Degree in Artificial Intelligence; | No |
| 2023/2024 | 2º | Biological Bases of Behavior | Bachelor Degree in Psychology; | No |
| 2023/2024 | 2º | Neuropsychology | Bachelor Degree in Psychology; | No |
| 2022/2023 | 1º | Cognition & Emotion | -- | No |
Teaching Activities
Supervisions
Ph.D. Thesis (2)
Ongoing (2)
| Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaoula Ennahli | Comparing the effectiveness of creativity-based and standard cognitive-based strategies in enhancing Declarative Memories | English | Developing | Iscte | 2023 |
| Khaoula Ennahli | The effectiveness of creativity-based strategies in enhancing Declarative Memories | English | Developing | Iscte | -- |
M.Sc. Dissertations (7)
Ongoing (5)
| Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatriz Alexandra Faustino Melo | Das relações às memórias: um estudo sobre o impacto dos estilos de vinculação no processamento e recuperação de palavras emocionais | Developing | Iscte | 2025 | |
| Virginia Bertulucci Behrens Oriá | A Influência da Regulação Emocional na Resiliência: Uma Perspectiva Sensoperceptiva e Cognitiva. | Developing | Iscte | 2024 | |
| Candy Luana Lizárraga Zubieta | Guided meditation interventions in university students: a systematic and meta-analytic review on the characteristics and effects of interventions in cognitive and emotional variations. | Developing | Iscte | 2024 | |
| Madalena Rocha Cardoso | The impact of age and depressive symptoms in place name recollection | Developing | Iscte | 2024 | |
| Sara Elisabete Vigário Galvão | Relação entre o desenvolvimento da linguagem temporal e espacial e a emergência da memória episódica de crianças entre os 3 e os 5 anos. | Developing | Iscte | 2024 |
Concluded (2)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Ercilia Dall' Agnol | The sociopsychological factors associated with memory preservation and cognitive health in aging: the role of autonomy, life meaning, and well-being. | Portuguese | Iscte | 2024 | 2025 |
| Liliana Alexandra da Costa da Silva Patrocínio | Self-Perception of the Mediterranean Diet and Health among Portuguese University Students: The Moderating Role of Interest in Food and Nutrition | Portuguese | Iscte | 2025 | 2025 |
Português