| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1º | Fundamentos de Álgebra Linear | Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Álgebra Linear | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Álgebra Linear | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Álgebra | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Álgebra Linear | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Álgebra Linear | Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2021/2022 | 1º | Álgebra Linear | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2020/2021 | 1º | Álgebra Linear | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Tópicos de Matemática Elementar I | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Matemática | -- | Não |
Subdiretora
Escola de Tecnologias e Arquitectura
Investigadora Integrada
Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos (IST-UL)
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (2)
Terminadas (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Verónica Micaela Botelho Vasconcelos Fernandes | Aeronaves remotamente pilotadas no combate aos incêndios:Sistemas de informação para emergência | Português | Iscte | 2019 | 2020 |
| Ana Rita Carocha Alcobia | Tecnologias e População Sénior: Desafios e oportunidades | Português | Iscte | 2018 | 2019 |
English