| Teaching Year | Semester | Course Name | Degree(s) | Coordinator |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | International Marketing | Bachelor Degree in Marketing Management; | Yes |
| 2025/2026 | 2º | Final Project in Management | Bachelor Degree in Management; | No |
| 2025/2026 | 1º | Marketing Fundamentals | Bachelor Degree in Finance and Accounting; | No |
| 2025/2026 | 1º | International Marketing | -- | Yes |
| 2024/2025 | 2º | International Marketing | Bachelor Degree in Marketing Management; | Yes |
| 2024/2025 | 2º | Final Project in Management | Bachelor Degree in Management; | No |
| 2024/2025 | 1º | International Marketing | -- | Yes |
| 2024/2025 | 1º | Marketing Management | -- | No |
| 2023/2024 | 2º | International Marketing | Bachelor Degree in Marketing Management; | Yes |
| 2023/2024 | 2º | Final Project in Management | Bachelor Degree in Management; | No |
| 2023/2024 | 1º | International Marketing | -- | Yes |
| 2023/2024 | 1º | Marketing Management | -- | No |
| 2022/2023 | 2º | International Marketing | Bachelor Degree in Marketing Management; | Yes |
| 2022/2023 | 2º | Final Project in Management | Bachelor Degree in Management; | No |
| 2022/2023 | 1º | International Marketing | -- | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Marketing Management | -- | No |
| 2021/2022 | 2º | International Marketing | Bachelor Degree in Marketing Management; | Yes |
| 2021/2022 | 2º | Final Project in Management | Bachelor Degree in Management; | No |
| 2021/2022 | 1º | International Marketing | -- | Yes |
| 2021/2022 | 1º | Marketing Management | -- | No |
| 2020/2021 | 2º | International Marketing | -- | Yes |
| 2020/2021 | 2º | Marketing Communication | -- | Yes |
| 2020/2021 | 2º | Final Project in Management | Bachelor Degree in Management; | No |
| 2020/2021 | 1º | International Marketing | -- | Yes |
| 2020/2021 | 1º | Marketing Management | -- | No |
| 2019/2020 | 2º | International Marketing | Bachelor Degree in Marketing Management; | Yes |
| 2019/2020 | 2º | Final Project in Management | Bachelor Degree in Management; | No |
| 2019/2020 | 1º | International Marketing | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Marketing Management | -- | No |
Teaching Activities
Supervisions
Ph.D. Thesis (1)
Concluded (1)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| José Augusto Tomo Psico | A Avaliação do Desempenho Social das Instituições de Microfinanças | Portuguese | Iscte | -- | 2007 |
M.Sc. Dissertations (13)
Ongoing (1)
| Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Amara Mussa Saifodine | Hashtag Activism and Brand Equity: The Impact of #BlackLivesMatter on Corporate Social Responsibility Perceptions | Developing | Iscte | 2025 |
Concluded (12)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Inês Tomás Francisco das Neves | Sensory Marketing in Health Clubs - Importance of the senses in acquisition, retention and cancellation of memberships | English | Iscte | 2019 | 2019 |
| Stélio Teófilo João Paulo Malene | A Expansão da Banca para as Zonas Rurais e seu Impacto na Economia Moçambicana | Portuguese | Iscte | 2013 | 2014 |
| Vanessa Vivian Wabitsch | How to Motivate Managers for CSR? Commitment to CSR by Transformational Leadership in Meetings | English | Iscte | 2013 | 2014 |
| Carlota Milheiro Siborro | O Retromarketing no Sector Automóvel - Estudo sobre o Jaguar E-type | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| Mussa Rafic Amad | O Papel do Telemóvel na Evolução dos Cupões de Desconto - O caso português no Consumo de Mobile Coupons | Portuguese | Iscte | 2011 | 2013 |
| Jairo Epaminondas Breder Rocha | O fortalecimento e a manutenção da Marca Lab Rede no Rio de Janeiro | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| Patrícia Ney Breder Rocha | Turísmo de Saúde: perspectivas para a cidade do Rio de Janeiro - Rio Janeiro Brasil. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| Renata Cristina Basso | Avaliação da Satisfação e Lealdade dos Clientes: estudo de uma população formada por consumidores de um serviço educacional de pós-graduação. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| Flávio da Silva Azevedo | Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| Melissa Nascimento de Barros | Estratégias de Marketing para Ampliar a Atractividade e Captação de Alunos de Pós-Graduação Lato Sensu na Área de Fisioterapia em Goiânia. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| Wildemia Ferreira de Lima Perdigão | Os Executivos em Saúde como capital humano na gestão de material hospitalar. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| João Pedro Duarte de Carvalho Barata Roda | Marketing Político - Análise dos Processos de Decisão do Eleitor. | Portuguese | Iscte | 2008 | 2009 |
M.Sc. Final Projects (37)
Concluded (37)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| André Tadeu Reis e Silva | ProLaw - ethical software aid for legal professionals | English | Iscte | 2018 | 2018 |
| Tiantian Pei | Haier Online-Leasing Plan | English | Iscte | 2016 | 2017 |
| João Pedro Ferreira Nogueira de Lemos | Estratégias de Crescimento Sustentado e Problemas Estruturais da Economia Portuguesa | Portuguese | Iscte | 2012 | 2014 |
| Jana Victoria Droste | Applying Relationship Marketing to Enhance Nação Capoeira's Market Performance | English | Iscte | 2013 | 2014 |
| Katharina Rathjen | Kids as Consumers - Challenges of product marketing to kinds in the sporting goods industry | English | Iscte | 2013 | 2014 |
| Jelena Mitrovic | How Different Chocolate Brands Influence our Chocolate Perception and Buying Behavior? | English | Iscte | 2013 | 2014 |
| Ana Filipa Torres Costa | CRM na PHTO Travel Consulting e iellotravel.com(R) | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| Joana Filipa Castro de Amorim | Continente Online: Starting a one marketing Program | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| Nikolai Nölle | Increase of new customer registrations by the development of a goal-oriented customer journey and conception for the delivery of pre-sales customer experience | English | Iscte | 2012 | 2013 |
| Ana Cristina Garcia de Abreu | Identificação e avaliação dos vetores envolvidos nas escolhas, na formação de qualidade e na fidelização dos clientes dos serviços de saúde | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| Luís Manuel Baudouin Meirinhos | Implementação de CRM no Grupo Capote | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| Telma Eunice Vieira Marques | Análise dos Serviços Logísticos Prestados ao Cliente Interno da Empresa Sonae Sierra | Portuguese | Iscte | 2012 | 2013 |
| Rúben dos Santos Ferreira | Novos Desafios do Customer Relationship Management (CRM) | Portuguese | Iscte | 2011 | 2013 |
| Carmen Maria Alves Moreira | New world consumers mindset - The case of a Portuguese Company | English | Iscte | 2011 | 2012 |
| Daniel Belazaima Gonçalves Fernandes | Crowdsourcing:Quando? Como? E porquê? | Portuguese | Iscte | 2011 | 2012 |
| Joana Filipa dos Santos Ferreira Pereira | Perceptions on Complaint Management: An overview in the target markets | English | Iscte | 2011 | 2012 |
| Johanna Federlein | Devolopment of a Market Entry Strategy and its Failure or Success Measurement with a Balanced Scorecard | English | Iscte | 2011 | 2012 |
| Rui Pedro dos Santos Bastos Gomes | Communication Plan for a Social Solidarity Service: The case of Cais Association | English | Iscte | 2011 | 2012 |
| Fábio Ricardo Santos Dias | Corporate Project: Monetizing Mobile CRM Services in a Large Scale | English | Iscte | 2010 | 2012 |
| Pedro Fialho Caupers de Bragança | Feasibility Study to Build Low Cost Habitation in Lisbon | English | Iscte | 2010 | 2012 |
| Ana Catarina Chainho Gonçalves | How to Make the Communication of Perishable Products More Effective? | English | Iscte | 2010 | 2012 |
| Sílvia Maria Constantino Chaves | Factores Críticos de Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos | Portuguese | Iscte | 2011 | 2012 |
| Marta Brandão Soares | O Contributo do Marketing Viral na Implementação da Estratégia de Marketing das Organizações não Governamentais - O caso português. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2011 |
| Marlene De Sá Vieira | Iscte | 2010 | 2011 | ||
| Alexandre Manuel Pereira Martins da Luz | Marketing Político, Eleições Autárquicas 2009 de Oeiras | Portuguese | Iscte | 2009 | 2011 |
| Pedro Filipe Silva Pires | Iscte | 2010 | 2011 | ||
| José António Carreira da Silva | Iscte | 2010 | 2011 | ||
| Gonçalo Saraiva de Nogueira Serafim | Iscte | 2010 | 2011 | ||
| Rui Pedro Marques Ferreira | Perspectivas de Evolução do modelo relacional com o cliente final, na grande distribuição moderna. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| Diogo Filipe Torres de Freitas Oliveira | Serviço de Apoio ao cliente - O Add-on dos serviços partilhados. | Portuguese | Iscte | 2009 | 2010 |
| Elsa Pires Brigas | O Desafio da Oferta Multi-Produto Energéticos - Focus na Oferta Tripla em Portugal: Oil, Gas & Power. | Portuguese | Iscte | 2008 | 2010 |
| Pedro Lourenço Silvino | A Proposal to Improve Marketing Efectiveness in a Business to Business Model. | English | Iscte | 2009 | 2010 |
| Mário Tosch | Company Growth of Interieur Mediterran - Business Plan About the Opening of a Stationary Retail Store. | English | Iscte | 2009 | 2010 |
| Telma Vanessa Amaral Pinto da Silva Diniz | Marketing de Eventos - EXPERIMENTADESIGN - Cultura, Projecto e Negócios. | Portuguese | Iscte | 2008 | 2010 |
| Tiago Pinto Tomás da Silva Antunes | Cedência a Empresas ou Marcas do Nome de Estações e Linhas do Metropolitano de Lisboa. | Portuguese | Iscte | 2008 | 2010 |
| Andreia Isabel Moreira Sousa | A Implementação de Ferramentas de Marketing Relacional no Benavente Vila Hotel. | Portuguese | Iscte | 2008 | 2009 |
| Marco António Pinto Correia Ribeiro Coelho | Balanced Scorecard Político - O caso do MMS. | Portuguese | Iscte | 2008 | 2009 |
Português