| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Economia da Banca e dos Seguros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Economia Monetária | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Economia e Finanças Públicas | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Seminário de Investigação em Economia Monetária e Financeira I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Economia Monetária Internacional Avançada | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Política Monetária e Mercados Financeiros | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Economia da Banca e dos Seguros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Economia Monetária | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Economia e Finanças Públicas | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Seminário de Investigação em Economia Monetária e Financeira I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Economia Monetária Internacional Avançada | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Política Monetária e Mercados Financeiros | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Economia da Banca e dos Seguros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Economia Monetária | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Economia e Finanças Públicas | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Seminário de Investigação em Economia Monetária e Financeira I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Economia para Gestores | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Economia Monetária Internacional Avançada | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Política Monetária e Mercados Financeiros | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Fundamentos Económicos nos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Economia da Banca e dos Seguros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Economia Monetária | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Economia e Finanças Públicas | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Seminário de Investigação em Economia Monetária e Financeira I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Economia Monetária Internacional Avançada | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Política Monetária e Mercados Financeiros | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Fundamentos Económicos nos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Economia da Banca e dos Seguros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Economia Monetária | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Economia e Finanças Públicas | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Política Monetária e Mercados Financeiros | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Seminário de Investigação em Economia Monetária e Financeira | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Dissertação em Economia Monetária e Financeira | -- | Não |
| 2020/2021 | 2º | Fundamentos Económicos nos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Economia da Banca e dos Seguros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Economia Monetária | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Economia e Finanças Públicas | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Introdução à Economia Monetária e Financeira | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Política Monetária e Mercados Financeiros | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Seminário de Investigação em Economia Monetária e Financeira | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Dissertação em Economia Monetária e Financeira | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Fundamentos Económicos nos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Economia da Banca e dos Seguros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Economia Monetária | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Economia e Finanças Públicas | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Dissertação em Economia Monetária e Financeira | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Introdução à Economia Monetária e Financeira | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Política Monetária e Mercados Financeiros | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Seminário de Investigação em Economia Monetária e Financeira | -- | Sim |
Investigador Integrado
CEI-Iscte - Centro de Estudos Internacionais
(ESPP)
[Sociedades Sustentáveis]
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (4)
Em curso (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Pinheiro | Banking regulation simulation | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
| Dilson Tiny | Sustentabilidade das Finanças Públicas: Evidência Empírica em São Tomé e Príncipe | Português | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilson de Sousa Pontes Tiny | Sustentabilidade das finanças públicas: evidências empíricas em São Tomé e Príncipe | Iscte | 2011 | 2015 | |
| Fernando Manuel de Sousa Neves de Almeida | Um Contributo para a Fundamentação dos Modelos de Conjuntura: uma Cintura Projectora Macroeconómica | Português | Iscte | -- | 2006 |
Dissertações de Mestrado (50)
Em curso (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Duarte do Nascimento | O impacto da taxa de juro nas decisões de investimento dos bancos em títulos | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Edgar Duque Gonçalves | Impacto da dívida pública na gold das OT's portuguesas | Em curso | Iscte | -- | |
| Diogo Antunes Barbeira Sales Afonso | A Relação Entre Dívida e Crescimento Económico | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (47)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Bárbara João Lopes Roque Santos Marques | Impacto da Política Monetária do Banco Central Europeu nos Bancos Portugueses | Português | Iscte | 2024 | 2025 |
| Margarida Carvalho Chané | Relação entre a política de altas taxas de juro do BCE no período 2022-2023 e o comportamento da poupança em Portugal | Português | Iscte | 2021 | 2023 |
| Andreia Filipa Anjos Lopes Mané | Políticas monetárias e financeiras eficientes e lições do passado: aplicabilidade ao atual nível de inflação. | Inglês | Iscte | 2022 | 2023 |
| Maria Leonor Borges Monteiro | A relação entre o desenvolvimento financeiro e a pobreza em Portugal | Português | Iscte | 2020 | 2021 |
| Tiago Carvalho Filipe Bicho | Efeitos Assimétricos do Ouro, do Petróleo e das suas Volatilidades no PSI-20 | Português | Iscte | 2020 | 2021 |
| Rafael Mota Lourenço | O Impacto da Política Monetária Não Convencional na Yield Curve, como Indicador Avançado da Atividade Económica, na zona Euro | Português | Iscte | 2019 | 2021 |
| Inês Maria Moreira Tomás | Determinantes da dívida das famílias nos países da União Europeia | Inglês | Iscte | 2020 | 2020 |
| Maria Inês Duarte Rodrigues | O Quantitative Easing e as Obrigações do Tesouro da Zona Euro - Uma Análise Comparativa (1999 - 2019) | Português | Iscte | 2019 | 2019 |
| Tiago Filipe Lemos Marques dos Santos | O Impacto da Política Monetária do Banco Central Europeu na Rendibilidade dos Bancos Portugueses | Português | Iscte | 2018 | 2019 |
| Lara dos Santos Amoroso | Portugal e a Política Monetária Não Convencional do Banco Central Europeu(2007 ? 2016) | Português | Iscte | 2017 | 2018 |
| Marta Silva Batista | Atentados Terroristas e os Mercados Financeiros | Português | Iscte | 2017 | 2018 |
| Rúben Filipe Borges Dias | A Eficácia das Injeções Extraordinárias de Liquidez do BCE na Concessão de Crédito Bancário em Portugal | Português | Iscte | 2015 | 2017 |
| Maria de Lurdes Vilela Ferreira | Finanças Públicas e evolução das variáveis macroeconómicas no Brasil no período de 2005 a 2015 | Português | Iscte | 2015 | 2017 |
| Maria José Agues Cardoso | Crédito mal parado eo sobre-endividamento das famílias em Cabo Verde. | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Francisco Miguel Santos Rocha Cardoso | Brisa - Autoestradas de Portugal S.A:- Internacionalização como opção estratégica viável | Português | Iscte | 2014 | 2017 |
| Artur Chinguli Venâncio Menezes | Efeitos das medidas de política monetária em contexto de crises cambiais - o caso angolano | Português | Iscte | 2015 | 2017 |
| Erikson Júlio Malomar | Influência dA União Económica e Monetária da Àfrica Ocidental (UEMOA) nas Finaças Públicas da Guiné-Bissau | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Kiyara Usta Selemane | Emissão de obrigações privadas como uma alternativa ao financiamento bancário - Caso das empresas em Moçambique | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Diusnara de Lassalett Mendes da Costa Paiva André Camutali | Mercado de Capitais Angolano: Análise Comparativa com àfrica do Sul e Nigéria | Português | Iscte | 2015 | 2017 |
| Gonçalo José Francisco Goulão | Análise Técnica no PSI 20MACD, RSI e Estocástico | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Andreia Cristina de Almeida Ferreira | A Política Monetária Não Convencional do Banco Central Europeu | Português | Iscte | 2014 | 2016 |
| Eliana Raquel Mendes Ferreira | O Mercado Acionista como Indicador Avançado: o caso português | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Judite Atália Banze Nhanala Bagnath | Mercado de Capitais em Moçambique: Análise Comparativa entre Países membros da SADC | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| José Carlos Pereira Valeiro | O Papel da dívida obrigacionista nas grandes empresas em Portugal. | Português | Iscte | 2014 | 2016 |
| Carlos Pedro Marques Gaspar | A discussão de orçamentos na Administração Pública | Português | Iscte | 2014 | 2015 |
| Dionísio Bantho Sucuma | Sistema Bancário da Guiné-Bissau no contexto da evolução macroeconómica do país | Português | Iscte | 2013 | 2015 |
| Diedney Ceita da Trindade | Depósitos a prazo em Portugal: Evolução Recente e Determinantes | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| Mário José Alves Mendes | Mercado de Capitais em Portugal: Estrutura e Debilidades | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| Ana Isabel Antunes Santos | O Impacto dos Preços do Petróleo nos Mercados Acionistas: o Caso Brasileiro | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| Maria João Fernandes Bragança Gomes | Paridade cambial entre o euro/dobra, no investimento directo estrangeiro em São Tomé e Príncipe no contexto da actual crise económica internacional | Português | Iscte | 2012 | 2013 |
| Alexandre Miguel Leite Agostinho | Um Novo Índice Cambial Efectivo para Portugal | Português | Iscte | 2012 | 2013 |
| José Paulo Santos Gabriel | Em que medida o desemprego é influenciado pelo incumprimento bancário | Português | Iscte | 2012 | 2013 |
| Djanaina Lopes do Espírito Santo | Mecanismos de transmissão da política monetária e crescimento económico: o caso de S. Tomé e Príncipe | Português | Iscte | 2012 | 2013 |
| Ana Rita Castiço Pedroso Régio Bento | O sistema bancário e o seu papel na economia portuguesa entre 2004 a 2012 | Português | Iscte | 2012 | 2013 |
| Fernando Djú | Papel da Política Orçamental no Crescimento Económico da Guiné-Bissau no Contexto da UEMOA - Comparação com o Senegal | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Sandra Patrícia de Deus Godinho | Desequilíbrios Macroeconómicos em Portugal | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Carlos Eduardo Dias Nunes | O preço do crude e o mercado accionista português: Análise sectorial | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Vânia Manuela Simões Toste | Estratégia de Consolidação Bancária no Brasil - Estudo de Caso: Fusão do Banco Itaú com o Unibanco | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Hipolito João Lima | Política monetária do BCEAO e a inflação e o crescimento económico na zona UEMOA - Os casos de Senegal e Costa de Marfim | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Quitéria de Castro Carneiro da Silva | Crescimento Económico e Sector Financeiro em São Tomé e Príncipe | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Jorge Manuel Missionário Rebocho | A Internacionalização das Pequenas e Médias Empresas e as Políticas Publicas | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Adex Watena Una da Silva | Microcrédito como Solução no Combate À Economia Informal e Pobreza na UEMOA: Caso da Guiné-Bissau | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Cláudia Isabel Diogo Bernardo | Determinantes da procura de liquidez por parte dos clientes bancários: os efeitos das características dos clientes e da solidez financeira do banco | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Mónica Sofia Novais Faiões Diz | Empresas do sector vitivinícola de Portugal: análise económica e financeira | Português | Iscte | 2010 | 2012 |
| Rosa de Assunção António Samuel de Sousa | Importância da Banca Portuguesa no Sistema Financeiro Angolano | Iscte | 2010 | 2011 | |
| João José Correia Galina Fortes | Iscte | 2010 | 2011 | ||
| Vânia Gomes Maia Faustino | Iscte | 2010 | 2011 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Carlos de Deus Teixeira Marinho | Impacto da nova Política Pública de Diplomacia Económica nas Exportações Nacionais | Português | Iscte | 2012 | 2014 |
English