| Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
|---|---|---|---|
| Sub-diretor | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL) | 2025-11-21 | 2028-09-01 |
| Sub-diretor | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas | 2025-11-21 | 2028-09-01 |
Cargos de Gestão Académica
Organização/Coordenação de Eventos
| Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
|---|---|---|---|---|
| Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | Session convener at the conference; URSI International Symposium on Electromagnetic Theory, in 2023, and The General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, in 2023, and in AT-RASC 2024. | 2024 | |
| Membro de comissão científica de evento científico | Congresso | Award Chair of the URSI-ANACOM conference for the best student paper award, in 2023. | 2023 | |
| Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | Chair person session at the conference The General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, in 2023. | 2023 | |
| Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | Member of the local committee at the conferences: IEEE International Workshop on Antenna Technology, in 2010, The International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, in 2019. | 2019 | |
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | -- | Presidente da Comissão Organizadora Chair of the local committee of the conference COST Action MP1204, in 2016. | 2016 |
Prémios
| Descrição do Prémio | Ano |
|---|---|
| ANACOM-URSI Portugal 2023 Award | 2023 |
| G. F. Fonseca, F. Prudêncio, M. G. Silveirinha, P. Huidobro, Third place of the Best Student Paper Competition, Title of the work: "Topological Classification of Weyl Points in Dispersive Continuous Media", in 2023, at the conference 17.º Congresso do | 2023 |
| Prémio de Jovem Cientista na conferência: the 31st URSI General Assembly and Scientific Symposium, | 2014 |
| 1ºlugar na competição do melhor trabalho de estudante de doutoramento na conferência: the 31st URSI General Assembly and Scientific Symposium | 2014 |
| 3ºlugar na competição do melhor trabalho de estudante de doutoramento na conferência: 7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics | 2013 |
Actividades de Edição/Revisão Científica
| Tipo de Actividade | Título da Revista | ISSN da Revista | Quartil | Período | Língua |
|---|---|---|---|---|---|
| Editor de revista científica | Associate editor of a special issue of Optical Materials Express | 2159-3930 | Q2 | 2024 - 2025 | Inglês |
Actividades de Difusão
| Tipo de Actividade | Título do Evento | Descrição da Actividade | Ano |
|---|---|---|---|
| Membro de comissão organizadora de evento de difusão do conhecimento | 18.º Congresso do Comité Português da URSI | Vice-Presidente da Comissão B - Ondas e Campos: teoria electromagnética e aplicações | 2024 |
English