Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Sistemas Avançados de Telecomunicações por Fibra Óptica | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2024/2025 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2024/2025 | 1º | Modulação e Codificação | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2023/2024 | 2º | Sistemas Avançados de Telecomunicações por Fibra Óptica | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2023/2024 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2023/2024 | 1º | Fundamentos de Arquitectura de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2023/2024 | 1º | Modulação e Codificação | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2022/2023 | 2º | Sistemas Avançados de Telecomunicações por Fibra Óptica | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2022/2023 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2022/2023 | 1º | Fundamentos de Arquitectura de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2022/2023 | 1º | Modulação e Codificação | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2021/2022 | 2º | Sistemas Avançados de Telecomunicações por Fibra Óptica | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2021/2022 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2021/2022 | 1º | Fundamentos de Arquitectura de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2021/2022 | 1º | Modulação e Codificação | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2020/2021 | 2º | Sistemas Avançados de Telecomunicações por Fibra Óptica | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2020/2021 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2020/2021 | 1º | Fundamentos de Arquitectura de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2020/2021 | 1º | Modulação e Codificação | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2019/2020 | 2º | Sistemas Avançados de Telecomunicações por Fibra Óptica | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2019/2020 | 2º | Sistemas de Telecomunicações Guiados | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2019/2020 | 1º | Fundamentos de Arquitectura de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2019/2020 | 1º | Modulação e Codificação | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
Investigador Integrado
Instituto de Telecomunicações - IUL
(ISTA)
[Grupo de Comunicações Ópticas e Fotónica]
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Rafael Pereira Pinheiro | Inter-core crosstalk limitations in coherent detection multicore fiber-based transmission systems | Português | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Bruno Rafael Pereira Pinheiro | Inter-core crosswalk limitations in coherent detection multicore fiber-based transmission systems | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Dissertações de Mestrado (26)
Em curso (5)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
André Filipe Aldeinhas Ribeiro | Arquitecturas de comutação para os nós de uma rede óptica SDM com custo reduzido | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Rodrigo Francisco Guerreiro | Ferramenta de planeamento para de redes óticas multi-banda subreviventes baseadas no GNPy | Entregue | ISCTE-IUL | 2023 | |
Mariana Silva Marques | Esta dissertação foca-se no desenvolvimento de modelos para avaliar a camada física (PLIs) em redes ópticas que utilizam tecnologia MCFs e MB. Os cenários de transmissão MB a considerar vão até à banda C+L+S. | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Tomás Isidro Martins | Sistemas de telecomunicações por fibra ótica | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Catarina da Silva Costa Vieira Jara | ROADM architectures for future high-capacity SDM/MB optical networks | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (21)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Frederico de Almeida Raposo do Ó Ramos | Arquiteturas de ROADMs para redes multibanda | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Margarida Isabel Carreto Vaz | Explorar formulações ILP e heurísticas para o planeamento de redes óticas multibanda | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Marco Quiteres da Silva | Impacto das limitações do nível físico em redes óticas com multiplexagem espacial | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Filipa Ferreira Gomes | Impacto das limitações da camada física em redes metropolitanas multi-banda | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Pedro Afonso Fernandes Fonseca | Técnicas de coloração de grafos para o planeamento de redes ópticas dinâmicas | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Sofia Pérsio de Eugénio Esteves | Análise de diagramas de olho e previsão da taxa de erros binários recorrendo a rede neuronal convolucional em ligações óticas PAM4 de centro de dados limitadas por crosstalk entre núcleos | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Inês Ferreira Gomes | Estudo de soluções ótimas para planeamento de redes óticas com técnicas de coloração de grafos. | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Pedro Daniel Santo Venda | Modelo de ruído Gaussiano para redes óticas nas bandas C e L | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Ana Margarida Filipe Domingues | Limites de Capacidade de Sistemas de Fibra Multi-núcleo Limitados por Diafonia entre Núcleos | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2020 |
Inês Maria Leandro Duarte | Exploração da Heurística de Coloração de Grafos para o Planeamento de Redes Ópticas | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Diogo Miguel Cigarro Morão | Impacto das limitações da camada física em ROADMs de grandes dimensões | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Rafael Alexandre Domingues Dias | Transmissão de sinais PAM4 em ligações entre centros de dados amplificadas com deteção direita e fibras multinúcleo com limitações impostas pela diafonia entre núcleos. | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Paulo José da Costa Marinho Pereira | Transmissão de super-canais em redes ópticas com grelha flexível | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2019 |
Inês Costa Jorge | Transmissão de sinais PAM4 em ligações dentro de centro de dados com deteção direta e fibras multinúcleo limitada pela diafonia entre núcleos | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Carlos Jorge da Cruz Rodrigues | Planeamento de Redes Ópticas para Aplicações Estáticas | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
André Filipe Simões da Silva Marques | Transmission of 5G Signals in Multicore Fibers Impaired by Inter-Core Crosstalk | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Diogo Gonçalo Sequeira | Impact of In-Band Crosstalk in an Optical Network Based on Multi-Degree CDC ROADMs | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
Hélio Ferreira Paulo Simeão | On the performance of M-QAM optical signals in ROADM based Optical Networks | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2016 |
Gonçalo Miguel da Silva Horta | Planning tool for fiber optic communication systems: Acess and Transport network | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Bruno Rafael Pereira Pinheiro | Impact of in-band Crosstalk on the performance of PDM-QPSK Optical Communication Systems | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
Genádio João Faria Martins | Estudo do Impacto do Crosstalk em Sistemas de Comunicação Optica DPSK com detecção directa através de uma simulação de monte carlo | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |