Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Bases de Dados e Gestão de Informação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Sim |
2024/2025 | 2º | Introdução às Redes de Computadores | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2024/2025 | 2º | Introdução à Cibersegurança | Curso de Formação em Cibersegurança; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2024/2025 | 2º | Sistemas Distribuídos e Segurança | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Sim |
2024/2025 | 1º | Bases de Dados e Segurança | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Sim |
2024/2025 | 1º | Introdução à Cibersegurança | Curso de Formação em Cibersegurança; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2024/2025 | 1º | Segurança em Redes de Computadores | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Sim |
2024/2025 | 1º | Cibersegurança para Executivos | Curso de Formação em Cibersegurança para Executivos; | Não |
2023/2024 | 2º | Introdução às Redes de Computadores | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2023/2024 | 2º | Introdução à Cibersegurança | Curso de Formação em Cibersegurança; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2023/2024 | 2º | Sistemas Distribuídos e Segurança | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Sim |
2023/2024 | 1º | Bases de Dados e Gestão de Informação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Sim |
2023/2024 | 1º | Introdução à Cibersegurança | Curso de Formação em Cibersegurança; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2023/2024 | 1º | Segurança em Redes de Computadores | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Sim |
Gabinete C7.06
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (11)
Em curso (11)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Diogo da Silva Moreira | Plataforma Inteligente para a Automação da Deteção de Vulnerabilidades em Aplicações Web | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Filipe de Oliveira Faustino Arsénio | Antecipação de Risco Financeiro: Machine Learning para Gestão de Dívidas em Telecomunicações | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Luís Manuel Maceiro Cantante | Otimização de Sistemas C-UAS através da Visão Computacional e Inteligência Artificial | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Pedro José Guerra Monteiro dos Santos | This dissertation focuses on analyzing the security state of widely-used open-source web applications on the World Wide Web, identifying vulnerabilities, and drawing conclusions about their overall safety. | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
João Miguel Isidro Antas | Avaliação dos riscos de cibersegurança no sector financeiro: Uma abordagem baseada na IA para a gestão de fornecedores e controlos de acesso | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
João Mário Cortiços Lameiras | Intelligent attack detection system | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Ivo Miguel de Sousa Rebelo | Deteção e Mitigação de Ataques DDoS em Redes Peer-to-Peer | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
João Miguel Pinto Ferreira Nunes | O impacto do advento da IA nos profissionais de cibersegurança | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Juranir Carvalho Sobral dos Santos | O papel da criptografia na proteção de informações: um estudo sobre prevenção de vazamento de dados | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Rodrigo Duarte Mendes Simões | Armazenamento seguro de informação privada em dispositivos móveis | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Tiago Alexandre Pinto da Águeda | Sistema Online para um Follow-Up Eficiente na área da saúde | Em curso | ISCTE-IUL | -- |