Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2024/2025 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2024/2025 | 1º | Métodos Econométricos I | Mestrado em Economia Política; Mestrado em Economia; | Sim |
2024/2025 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Não |
2023/2024 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2023/2024 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2023/2024 | 1º | Métodos Econométricos I | Mestrado em Economia Política; Mestrado em Economia; | Sim |
2023/2024 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Não |
2022/2023 | 2º | Métodos Econométricos II | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2022/2023 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2022/2023 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Não |
2021/2022 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2021/2022 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2021/2022 | 1º | Projeto de Investigação em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Não |
2020/2021 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2020/2021 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2020/2021 | 1º | Métodos Econométricos I | Mestrado em Economia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Não |
2019/2020 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2019/2020 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2019/2020 | 1º | Métodos Econométricos I | Mestrado em Economia; | Sim |
2018/2019 | 2º | Seminário de Investigação em Economia I | Doutoramento em Economia; | Sim |
2018/2019 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2018/2019 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2018/2019 | 1º | Projeto de Investigação em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2018/2019 | 1º | Métodos Econométricos I | Mestrado em Economia; | Sim |
2017/2018 | 2º | Seminário de Investigação em Economia I | Doutoramento em Economia; | Sim |
2017/2018 | 2º | Modelização Económica Aplicada | -- | Sim |
2017/2018 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2017/2018 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2017/2018 | 1º | Projeto de Investigação em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2016/2017 | 2º | Seminário de Investigação em Economia | -- | Não |
2016/2017 | 2º | Modelização Económica Aplicada | -- | Sim |
2016/2017 | 2º | Econometria I | Licenciatura em Economia; | Sim |
2016/2017 | 1º | Seminário de Investigação em Economia | -- | Não |
2016/2017 | 1º | Econometria Avançada I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Orientações de Pós-doutoramento (3)
Terminadas (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Cristina Pereira | Endogeneity of Banking Crises and Banks’ Resilience to Systemic Schocks | Inglês | Universidade de Évora | 2016 | 2021 |
Kelly Murillo | The Capital Structure and the Control Network of European Firms: An Econometric Approach | Inglês | Universidade de Aveiro | 2014 | 2016 |
Blandina Oliveira | R&D and Industry Dynamics | Inglês | Universidade de Coimbra | 2010 | 2010 |
Teses de Doutoramento (6)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Nuno Ricardo Fialho Sanches Borges dos Santos | Labour-Managed Firms in Portugal: An Empirical Analysis of Cooperatives Feasibility | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Terminadas (5)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Flávio Morais | The Puzzling Phenomenon of Zero-Leverage Firms: Characteristics and Performance of Unlevered Firms | Inglês | Universidade da Beira Interior | -- | 2021 |
Hou Zheng | Technological Change, Efficiency and Energy | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2021 |
Ricardo Rodrigues | O Governo das Sociedades e a sua Influência no Desempenho | Português | Universidade de Évora | -- | 2018 |
Cristina Pereira | Estudos Sobre a Solidez do Sistema Bancário da OCDE: Crises Bancárias, Endividamento e Incumprimento no Período 1991 a 2009 | Português | Universidade de Évora | -- | 2014 |
Rui Rita | Impacto da Propriedade Familiar do Capital no Processo de Decisão de Financiamento das Empresas Portuguesas | Português | Universidade de Évora | -- | 2011 |
Dissertações de Mestrado (24)
Em curso (5)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Nancy Dewan | Microeconometria | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Pedro Tomás de Oliveira Antunes | Automação, Capital e Trabalho Humano | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Gonçalo Maria Nóbrega Ratão | A Comparative Economic Analysis of Right-Wing Populist Governments in Eastern Europe | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Beatriz Carvalho Alvadia | The impact of Female Empowerment in the sustainable transition of the Energy System. | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Maria Laura Inácio Cascalheira | A Estrutura de Capital de Empresas dos Sectores de Transporte Aéreo e Marítimo: O Impacto da pandemia | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (19)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo de Almeida Pereira | O impacto da regulação de criptomoedas em Portugal | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Gonçalo de Sousa Canavarro da Cunha e Sá | Caracterização do Mercado de Arrendamento de Escritórios na Zona da Grande Lisboa | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
João Nunes Amorim | Globalização e Comércio Local na Agricultura: Uma Análise em Dados Painel dos 27 países da União Europeia | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Airton Ramos | Modelo de Previsão de Insolvência para Pequenas e Médias Empresas em São Tomé e Príncipe | Português | Universidade de Évora | -- | 2022 |
Gonçalo David Antunes Lopes dos Santos | Determinantes das Estruturas de Capital das Empresas: Um Estudo Econométrico sobre o Impacto do Covid-19 nas Estruturas de Capital das Empresas de Turismo Portuguesas | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Filipe Miguel Carvalho dos Santos Faria | Determinantes da Estrutura de Capital e Liquidez das Empresas: Indústrias de Alta Intensidade em I&D na União Europeia | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
João Ricardo Pacífico Ramalho | A Estrutura de Capitais das empresas de serviços: Uma análise comparativa das empresas mais e menos intensivas no uso do fator conhecimento | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
N'diê Hajek Nobre Saloum Sy | Impactos do Investimento na Educação em São Tomé e Príncipe sobre o nível do IDE | Português | Universidade de Évora | -- | 2018 |
Sandro D'Alva Trigueiros | Investimento Directo Estrangeiro: Impacto de Grande Mobilidade de Capital Financeiro e Crescimento Económico de São Tomé e Príncipe | Português | Universidade de Évora | -- | 2018 |
David Aas Correia | PISA 2015: Student Achievement in Norway. A comparison between native and immigrant students | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Bhaswar Chakma | Using Fractional Regression Models to Analyse the Determinants of Capital Structure and Efficiency of European Manufacturing Firms | Inglês | Universidade de Évora | -- | 2017 |
Daria Gustova | The impact of E-Government Strategy on Economic Growth and Social Development | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Rita Isabel Correia Palma Raposo | Economia Comportamental: O Impacto da Norma Social e da Informação nas Decisões de Consumo Energético dos Portugueses | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Duarte Serrano | Os Impactos da Actual Crise Financeira na Estrutura de Capitais das Empresas Portuguesas | Português | Universidade de Évora | -- | 2014 |
Bruno Borges | Exposição Cambial e o Efeito dos Instrumentos Financeiros de Gestão e Cobertura do Risco Cambial: Evidência Empírica das Empresas do PSI 20 | Português | Universidade de Évora | -- | 2014 |
Admilson Afonso | O Financiamento e a Estrutura de Capitais das Empresas - Uma Comparação entre os Países do Sul da Europa e os Países da Escandinávia | Português | Universidade de Évora | -- | 2012 |
Ana Calé | Efeitos de Timing na Gestão dos Fundos de Investimento em Portugal | Português | Universidade de Évora | -- | 2011 |
Marisa Sabino | A Teoria dos Custos de Agência e a Teoria da ‘Pecking Order’: Evidência das 100 Maiores Empresas da Região de Leiria de 2006 | Português | Universidade de Évora | -- | 2010 |
Ana Cantarinha | Comparação de Estimadores Alternativos para Modelos Dinâmicos com Dados de Painel | Português | Universidade de Évora | -- | 2007 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Patrícia Margarida de Oliveira Monteiro | Substituição das comunicações fixas e móveis: O caso português | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |