Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Sim |
2024/2025 | 1º | Tópicos de Matemática em Aprendizagem Automática | Mestrado em Inteligência Artificial; | Sim |
2024/2025 | 1º | Matemática | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Marketing; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Não |
2023/2024 | 2º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças II | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2023/2024 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Sim |
2022/2023 | 2º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças II | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2022/2023 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Sim |
2022/2023 | 1º | Fundamentos de Álgebra Linear | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2021/2022 | 2º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças II | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2021/2022 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Sim |
2021/2022 | 1º | Tópicos de Matemática I | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
2020/2021 | 2º | Complementos de Matemática | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
2020/2021 | 2º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças II | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2020/2021 | 1º | Fundamentos de Álgebra Linear | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2020/2021 | 1º | Tópicos de Matemática I | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
2019/2020 | 2º | Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças II | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2019/2020 | 2º | Optimização | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial; Licenciatura em Gestão de Marketing; Licenciatura em Gestão; | Sim |
Investigador Associado
Instituto de Telecomunicações - IUL
(ISTA)
[Grupo de Instrumentação e Medidas]
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (1)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Diogo Luís Farinha Gomes da Silva | Colapso ou Colisão: Análise Melhorada de Mecanismos de Formação de Buracos Negros | Português | Em curso | Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa | 2022 |
Dissertações de Mestrado (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Tiago dos Santos Marques Dias | Fusão de Buracos Negros em Teorias Alternativas da Gravidade | Inglês | Instituto Superior Técnico | 2020 | 2022 |