Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Director | Doutoramento em Gestão | 2024-02-01 | 2026-01-31 |
Sub-diretor | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2023-04-17 | 2027-04-17 |
Membro (Docente) | Plenário do Conselho Científico | 2023-03-16 | 2025-03-15 |
Director | Doutoramento em Gestão | 2022-02-01 | 2024-01-31 |
Coordenador | Grupo de Data Analytics | 2021-03-01 | 2025-02-09 |
Coordenador | Doutoramento em Gestão | 2020-02-01 | 2022-01-31 |
Sub-diretor | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2019-04-23 | 2023-04-17 |
Sub-diretor | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2018-03-23 | 2019-04-23 |
Coordenador | Doutoramento em Gestão | 2018-02-01 | 2020-01-31 |
Coordenador | Doutoramento em Gestão | 2016-02-01 | 2018-01-31 |
Sub-diretor | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2014-06-16 | 2018-03-21 |
Membro | Comissão Científica | 2012-10-12 | 2014-05-25 |
Director | Doutoramento em Métodos Quantitativos | 2011-02-01 | 2014-02-01 |
Membro (Docente) | Plenário da Comissão Científica | 2010-07-01 | 2014-05-25 |
Membro (Docente) | Comissão Científica | 2010-05-27 | 2012-10-12 |
Cargos de Gestão Académica