Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Subdirector do Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2023-04-17 | 2027-04-16 |
Membro do Plenário do Conselho Científico do ISCTE-IUL | Plenário do Conselho Científico | 2023-03-16 | 2025-03-15 |
Coordenador da unidade curricular Projeto Final Aplicado em Ciência dos Dados | Ciência de Dados | 2023-02-01 | 2023-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2023-02-01 | 2023-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | Ciência de Dados | 2023-02-01 | 2023-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Análise Prescritiva | Investigação Operacional | 2022-09-01 | 2023-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Reconhecimento de Padrões | Ciência de Dados | 2022-09-01 | 2023-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2022-09-01 | 2023-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2022-02-01 | 2022-08-31 |
Director do Doutoramento em Gestão | Gestão | 2022-02-01 | 2024-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | Ciência de Dados | 2022-02-01 | 2022-08-31 |
Co-Coordenador da unidade curricular Projeto Final Aplicado em Ciência dos Dados | Ciência de Dados | 2022-02-01 | 2022-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Reconhecimento de Padrões | Ciência de Dados | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenador | Grupo de Data Analytics | 2021-03-01 | 2025-02-09 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão IV | Gestão Geral | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Projecto de Investigação em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão II | Gestão Geral | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Previsão | Estatística e Análise de Dados | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão VI | Gestão Geral | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | Ciência de Dados | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Reconhecimento de Padrões | Ciência de Dados | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Seminário de Desenvolvimento Científico em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Fundamentos em Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | Ciência de Dados | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão I | Gestão Geral | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão III | Gestão Geral | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão (180ects) | Gestão Geral | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão V | Gestão Geral | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2020-02-01 | 2020-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Previsão | Estatística e Análise de Dados | 2020-02-01 | 2020-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos Analíticos na Gestão | Estatística e Análise de Dados | 2020-02-01 | 2020-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Modelos em Investigação de Mercados | Estatística e Análise de Dados | 2020-02-01 | 2020-08-31 |
Coordenador de especialidade em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão | 2020-02-01 | 2022-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão II | Gestão Geral | 2020-02-01 | 2020-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Projecto de Investigação em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2020-02-01 | 2020-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2019-09-01 | 2020-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Fundamentos em Métodos de Aprendizagem Não Supervisionada | Ciência de Dados | 2019-09-01 | 2020-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão I | Gestão Geral | 2019-09-01 | 2020-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Seminário de Desenvolvimento Científico em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2019-09-01 | 2020-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2019-09-01 | 2020-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Investigação em Gestão Internacional | Estatística e Análise de Dados | 2019-09-01 | 2020-01-31 |
Subdirector do Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2019-04-23 | 2023-04-16 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Previsão | Estatística e Análise de Dados | 2019-02-01 | 2019-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Modelos em Investigação de Mercados | Estatística e Análise de Dados | 2019-02-01 | 2019-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Projecto de Investigação em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2019-02-01 | 2019-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2019-02-01 | 2019-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2018-09-01 | 2019-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Seminário de Desenvolvimento Científico em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2018-09-01 | 2019-01-31 |
Subdirector do Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2018-03-23 | 2019-04-22 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2018-02-01 | 2018-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão II | Gestão Geral | 2018-02-01 | 2018-08-31 |
Coordenador de especialidade em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão | 2018-02-01 | 2020-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Modelos em Investigação de Mercados | Estatística e Análise de Dados | 2018-02-01 | 2018-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Projecto de Investigação em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2018-02-01 | 2018-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão IV | Gestão Geral | 2018-02-01 | 2018-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2018-02-01 | 2018-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Previsão | Estatística e Análise de Dados | 2018-02-01 | 2018-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos Estatísticos | Estatística e Análise de Dados | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão III | Gestão Geral | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Seminário de Desenvolvimento Científico em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão I | Gestão Geral | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão II | Gestão Geral | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Previsão | Estatística e Análise de Dados | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Projecto de Investigação em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos Estatísticos (Dgt) | Estatística e Análise de Dados | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão IV | Gestão Geral | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Modelos em Investigação de Mercados | Estatística e Análise de Dados | 2017-02-01 | 2017-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos Estatísticos | Estatística e Análise de Dados | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão III | Gestão Geral | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Seminário de Desenvolvimento Científico em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão I | Gestão Geral | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenador de especialidade em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão | 2016-02-01 | 2018-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos Estatísticos (Dgt) | Estatística e Análise de Dados | 2016-02-01 | 2016-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Projecto de Investigação em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2016-02-01 | 2016-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Modelos em Investigação de Mercados | Estatística e Análise de Dados | 2016-02-01 | 2016-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2016-02-01 | 2016-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Previsão | Estatística e Análise de Dados | 2016-02-01 | 2016-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Seminário de Desenvolvimento Científico em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos Estatísticos | Estatística e Análise de Dados | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão II | Gestão Geral | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Previsão | Estatística e Análise de Dados | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Quantitativa em Gestão Empresarial Aplicada II | Estatística e Análise de Dados | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão IV | Gestão Geral | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Projecto de Investigação em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Modelos em Investigação de Mercados | Estatística e Análise de Dados | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos Estatísticos | Estatística e Análise de Dados | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão I | Gestão Geral | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão III | Gestão Geral | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Seminário de Desenvolvimento Científico em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Métodos Quantitativos | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Tese em Gestão: Especialização em Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | Gestão Geral | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Coordenador da unidade curricular Métodos de Pesquisa Qualitativos em Gestão Empresarial Aplicada | Gestão Geral | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Subdirector do Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2014-06-16 | 2018-03-21 |
Professor Associado (com Agregação)
Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia
(IBS)
Cargos de Gestão Académica