Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Bases de Dados e Gestão de Informação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
2024/2025 | 1º | Bases de Dados e Gestão de Informação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
2024/2025 | 1º | Bases de Dados e Segurança | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Não |
2023/2024 | 2º | Bases de Dados e Gestão de Informação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
2023/2024 | 1º | Bases de Dados | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2023/2024 | 1º | Bases de Dados e Segurança | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; | Não |
2022/2023 | 1º | Bases de Dados | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2021/2022 | 2º | Sistemas Tecnológicos II | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Não |
2021/2022 | 1º | Bases de Dados | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2020/2021 | 1º | Bases de Dados | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Eduardo Teixeira Santos | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 |